주민등록 인구 통계
총
143
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
53 | 2018년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 550 |
52 | 2018년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 536 |
51 | 2017년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 693 |
50 | 2017년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 489 |
49 | 2017년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 488 |
48 | 2017년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 445 |
47 | 2017년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 475 |
46 | 2017년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 477 |
45 | 2017년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 445 |
44 | 2017년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 469 |
43 | 2017년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 489 |
42 | 2017년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 476 |
41 | 2017년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 503 |
40 | 2016년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 614 |
39 | 2016년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 540 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42