주민등록 인구 통계
총
156
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 156 | 2026년 9월 주민등록 통계 | 기획예산과 | 2026-10-05 | 12 |
| 155 | 2026년 8월 주민등록 통계 | 기획예산과 | 2026-09-01 | 210 |
| 154 | 2026년 7월 주민등록 통계 | 기획예산과 | 2026-08-04 | 310 |
| 153 | 2026년 6월 주민등록 통계 | 기획예산과 | 2026-07-01 | 382 |
| 152 | 2026년 5월 주민등록 통계 | 기획예산과 | 2026-06-01 | 329 |
| 151 | 2026년 4월 주민등록 통계 | 기획예산과 | 2026-05-04 | 424 |
| 150 | 2026년 3월 주민등록 통계 | 기획예산과 | 2026-04-02 | 444 |
| 149 | 2026년 2월 주민등록 통계 | 기획예산과 | 2026-03-03 | 418 |
| 148 | 2026년 1월 주민등록 통계 | 기획예산과 | 2026-02-02 | 441 |
| 147 | 2025년 12월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2026-01-02 | 871 |
| 146 | 2025년 11월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-12-02 | 2056 |
| 145 | 2025년 10월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-11-03 | 923 |
| 144 | 2025년 9월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-10-02 | 568 |
| 143 | 2025년 8월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-09-01 | 1477 |
| 142 | 2025년 7월말 기준 인구현황 | 기획예산과 | 2025-08-01 | 1218 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획예산과
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2496
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42