총
59
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
59 | 2023년 평창통계연보(제63회) | 기획예산과 | 2024-12-30 | 513 |
58 | 2022년 평창통계연보(제62회) | 기획실 | 2023-12-27 | 1854 |
57 | 2021년 통계연보 | 기획실 | 2022-07-28 | 3884 |
56 | 2020년 통계연보 | 기획실 | 2021-07-30 | 2856 |
55 | 2019년 통계연보 | 행정과 | 2020-07-31 | 3232 |
54 | 2018년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 2728 |
53 | 2017년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1354 |
52 | 2016년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1335 |
51 | 2015년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1281 |
50 | 2014년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1187 |
49 | 2013년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1255 |
48 | 2012년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1113 |
47 | 2011년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1150 |
46 | 2010년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1118 |
45 | 2009년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1037 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:22:54