분야별정보
PYEONGCHANG COUNTRY
본문 시작
※ 상세내용은 <평창군 고시 제2022-76호> 참조 요망
법인택시 연락처
연번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | (합자)평창택시 | 한상덕 | 평창읍 서동로 2433-7 | 033-333-9700 |
2 | 장평택시(합자) | 김희진 | 용평면 진전길 23-7 | 033-332-4422 |
3 | (합자)삼일택시 | 이동훈 | 봉평면 기풍로 118 | 033-336-0229 |
4 | (합자)진부택시 | 고혜선 | 진부면 송정길 142 | 033-335-9208 |
5 | 횡계택시(주) | 이기영 | 대관령면 갈골길 10-6 | 033-335-5596 |
개인택시 연락처
연번 | 업체명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|
1 | 평창읍 개인택시 | 평창군 평창읍 송학로 4 | 033-332-2081 |
2 | 미탄면 개인택시 | 평창군 미탄면 중앙로 30 | 033-333-7789 |
3 | 대화면 개인택시 | 평창군 대화면 대화3길 5 | 033-333-2000 |
4 | 봉평면 개인택시 | 평창군 봉평면 기풍로 138-5 | 033-335-0229 |
5 | 용평면 개인택시 | 평창군 용평면 금송1길 28 | 033-332-4379 |
6 | 진부면 개인택시 | 평창군 진부면 청송로 110 | 033-335-0088 |
7 | 대관령면 개인택시 | 평창군 대관령면 장선길 33 | 033-335-5960 |
택시요금 산정기준
평창군 택시운임 · 요율은 다음과 같습니다.
구분 | 적용방법 | 운임・요율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
기본운임 | 2㎞까지 | 3,800원 | ||
거리운임 | 2km이후 | 133m당 200원 | 복합할증 100% 포함 | |
시간운임 | 15㎞/h이하 주행시 | 33초당 200원 | ||
할증 운임 |
심야 | 00:00 - 04:00 | 20% | |
군계외 | 사업구역 외 운행 | 20% | ||
호출시 | 호출 1회당 | 1,000원 |
부서연락처
- 담당부서 : 안전교통과
- 담당팀 : 교통행정
- 전화번호 : ☎ 033-330-2357
- 최종수정일 : 2023-01-13 14:22:49