설치목적 | 설치대수 | 관제센터 관제통합대수 |
비고 |
---|---|---|---|
합계 | 1,352 | 537 | |
다목적(방범용 등) | 449 | 448 | |
방범용(생활방범) | 30 | - | 봉평·진부·평창시장, 동막골세트장 등 |
쓰레기투기 | 51 | - | 이동식 카메라 등 |
불법주정차단속 | 19 | 19 | |
산불예방 | 8 | 8 | |
재난 및 시설물 감시 | 88 | 62 | 하천, 도로 및 터널, 침사지 등 |
청사 등 시설물 관리 | 707 | - | 본청 및 산하기관 청사 내외곽 등 |
설치부서 | 설치대수 | 설치 위치 및 촬영범위 | 비고 |
---|---|---|---|
합계 | 1,352 | ||
행정과 | 551 | 주요도로, 우범지역, 청사 내·외부 및 시설물 | |
올림픽체육과 | 49 | 체육시설 등 내·외부 및 시설물 | |
복지정책과 | 18 | 장애인복지센터 등 내·외부 및 시설물 | |
가족복지과 | 39 | 문화복지센터 등 내·외부 및 시설물 | |
인재육성과 | 54 | 도서관 등 내·외부 및 시설물 | |
관광문화과 | 170 | 종합문화예술회관, 관광안내센터 등 내·외부 및 시설물 | |
경제과 | 39 | 전통시장, 햄프전시체험시설 등 내·외부 및 시설물 | |
환경과 | 100 | 재활용동네마당, 침사지, 하천, 폐기물종합처리시설 등 | |
산림과 | 16 | 산불발생 위험장소, 산불대응센터 등 내·외부 및 시설물 | |
안전교통과 | 19 | 주정차 단속 구역 | |
건설과 | 78 | 하천, 도로 및 터널, 둔치주자장 등 | |
보건사업과 | 77 | 의료원 및 보건기관 청사 내·외부 및 시설물 | |
건강증진과 | 15 | 평창군정신건강복지센터 등 내·외부 및 시설물 | |
농정과 | 27 | 농업기술센터 등 내·외부 및 시설물 | |
축산농기계과 | 25 | 농기계임대사업소 내·외부 및 시설물 | |
기술지원과 | 4 | 유용미생물배양센터 내·외부 및 시설물 | |
의회사무과 | 5 | 평창군의회 청사 내·외부 및 시설물 | |
읍·면사무소 | 66 | 쓰레기 수거장(이동식), 기타 시설물 |
설치목적 | 관리책임자 | 접근권한자 | ||
---|---|---|---|---|
직위 | 연락처 | 직위 | 연락처 | |
다목적(방범용 등) (차량번호인식 포함) |
행정과장 | 033-330-2210 | 주무관 | 033-330-2600 |
재활용동네마당 관리 | 환경과장 | 033-330-2340 | 주무관 | 033-330-2059 |
산불예방 | 산림과장 | 033-330-2450 | 주무관 | 033-330-2421 |
불법주정차단속 | 안전교통과장 | 033-330-2019 | 주무관 | 033-330-2531 |
재난감시 | 건설과장 | 033-330-2406 | 주무관 | 033-330-2402 |
도로 및 터널 관리 | 주무관 | 033-330-2488 | ||
하천 시설물 관리 | 주무관 | 033-330-2481 | ||
기타 | 상세내역 참조 |
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|
24시간 |
|
|
전담조직 | 직위 | 임무 | 근무체계 | 비고 |
---|---|---|---|---|
정보통신팀 | 정보통신팀장 | 총괄괄리 | 1명(주간) | 휴일제외 |
담당자 | 센터관리 | 1명(주간) | 휴일제외 | |
관제요원 | CCTV 관제 | 2명(24시간) | 4조 3교대 | |
평창경찰서 | 긴급상황관리 | 1명(주간) | 휴일제외 |
구 분 | 소 속 | 연락처 | 비 고 |
---|---|---|---|
다목적 및 차량번호인식 CCTV 유지보수 | ㈜태광 | 033-334-7723 | |
CCTV통합관제센터 시스템 유지보수 | ㈜태광 | 033-334-7723 |