주민등록 인구 통계
총
138
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
63 | 2018년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 694 |
62 | 2018년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 514 |
61 | 2018년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 553 |
60 | 2018년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 429 |
59 | 2018년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 492 |
58 | 2018년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 410 |
57 | 2018년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 408 |
56 | 2018년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 445 |
55 | 2018년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 446 |
54 | 2018년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 395 |
53 | 2018년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 485 |
52 | 2018년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 477 |
51 | 2017년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 631 |
50 | 2017년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 424 |
49 | 2017년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 410 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42