주민등록 인구 통계
총
141
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
66 | 2019년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 505 |
65 | 2019년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 559 |
64 | 2019년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 630 |
63 | 2018년 12월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 736 |
62 | 2018년 11월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 550 |
61 | 2018년 10월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 594 |
60 | 2018년 9월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 470 |
59 | 2018년 8월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 533 |
58 | 2018년 7월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 444 |
57 | 2018년 6월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 441 |
56 | 2018년 5월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 483 |
55 | 2018년 4월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 488 |
54 | 2018년 3월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 428 |
53 | 2018년 2월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 528 |
52 | 2018년 1월말기준 인구현황 | 총무담당관 | 2019-11-18 | 513 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42