주민등록 인구 통계
총
141
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
96 | 2021년 9월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2021-12-02 | 461 |
95 | 2021년 8월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2021-12-02 | 468 |
94 | 2021년 7월말 기준 인구현황 | 기획실 | 2021-08-17 | 1556 |
93 | 2021년 6월말 인구 현황 | 기획실 | 2021-07-29 | 752 |
92 | 2021년 5월말 인구 현황 | 기획실 | 2021-07-29 | 460 |
91 | 2021년 4월말 인구현황 | 기획실 | 2021-07-29 | 565 |
90 | 2021년 3월말 인구현황 | 기획실 | 2021-04-26 | 1209 |
89 | 2021년 2월말 인구현황 | 기획실 | 2021-03-15 | 888 |
88 | 2021년 1월말 인구현황 | 기획실 | 2021-02-15 | 1395 |
87 | 2020년 12월말 인구기준 현황 | 기획실 | 2021-01-07 | 1134 |
86 | 2020년 11월말 인구기준 현황 | 기획실 | 2020-12-04 | 836 |
85 | 2020년 10월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-11-09 | 809 |
84 | 2020년 9월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-10-05 | 826 |
83 | 2020년 8월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-09-08 | 650 |
82 | 2020년 7월말기준 인구현황 | 행정과 | 2020-08-08 | 817 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42