주민등록 인구 통계
총
139
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
109 | 2022년 10월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-11-11 | 1198 |
108 | 2022년 9월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-10-04 | 864 |
107 | 2022년 8월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-09-14 | 887 |
106 | 2022년 7월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-08-02 | 1074 |
105 | 2022년 6월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-07-08 | 1953 |
104 | 2022년 5월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-06-16 | 713 |
103 | 2022년 4월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-05-02 | 761 |
102 | 2022년 3월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-04-18 | 616 |
101 | 2022년 2월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-03-04 | 1615 |
100 | 2022년 1월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-02-08 | 1414 |
99 | 2021년 12월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2022-01-04 | 1234 |
98 | 2021년 11월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2021-12-02 | 642 |
97 | 2021년 10월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2021-12-02 | 469 |
96 | 2021년 9월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2021-12-02 | 418 |
95 | 2021년 8월말 기준 인구 현황 | 기획실 | 2021-12-02 | 425 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:23:42