총
59
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
44 | 2008년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 979 |
43 | 2007년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 851 |
42 | 2006년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 738 |
41 | 2005년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1332 |
40 | 2004년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 577 |
39 | 2003년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 526 |
38 | 2002년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 541 |
37 | 2001년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 622 |
36 | 2000년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 587 |
35 | 1998년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 512 |
34 | 1997년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 485 |
33 | 1996년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 533 |
32 | 1993년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 520 |
31 | 1992년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 513 |
30 | 1991년 통게연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 445 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:22:54