준공검사현황
총 9276건 |
페이지 6 / 619
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
9201 | 2025년 마을(상수도) 소독설비 유지관리 용역 | 2025-02-28 | 16,247,000 | 상하수도사업소 | 이민표 | 2025-12-30 |
9200 | 평창읍 마지2리 지방상수도 확장공사 실시설계용역 | 2025-02-28 | 118,833,280 | 상하수도사업소 | 이동재 | 2025-08-31 |
9199 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(건축) 관급자재(레미콘) | 2025-02-25 | 7,694,880 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-06-30 |
9198 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(건축) 관급자재(철근용봉강) | 2025-02-25 | 4,215,290 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-06-30 |
9197 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(건축) 관급자재(롤방충망) | 2025-02-25 | 450,280 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-02-25 |
9196 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(건축) 관급자재(단열프로젝트) | 2025-02-25 | 5,117,960 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-02-25 |
9195 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(건축) 관급자재(164mm단열커튼월) | 2025-02-25 | 5,680,490 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-02-25 |
9194 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(건축) 관급자재(H빔) | 2025-02-25 | 7,696,650 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-06-30 |
9193 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(건축) 관급자재(철근용봉강) | 2025-02-25 | 4,197,160 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-04-07 |
9192 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(건축) 관급자재(레미콘) | 2025-02-25 | 7,681,110 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-06-30 |
9191 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(전기)(관급자재-LED 조명기구) | 2025-02-21 | 2,470,620 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-08-10 |
9190 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(기계설비) 관급자재(냉난방기) | 2025-02-21 | 17,681,190 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-08-10 |
9189 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(소방) | 2025-02-20 | 9,916,920 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-08-05 |
9188 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(기계설비) | 2025-02-20 | 3,185,220 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-08-07 |
9187 | 2025년도 평창군(남부권) 마을상수도 및 소규모수도시설 수질검사 위탁용역 | 2025-02-19 | 19,476,000 | 상하수도사업소 | 이민표 | 2025-12-15 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49