준공검사현황
총 9240건 |
페이지 5 / 616
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
9180 | 도배수로 정비사업 실시설계용역 | 2025-02-12 | 19,780,000 | 진부면 | 이건재 | 2025-03-18 |
9179 | 농산물반출도로 정비사업 실시설계용역 | 2025-02-12 | 19,800,000 | 진부면 | 이건재 | 2025-03-18 |
9178 | 농업기반시설 정비사업 실시설계용역 | 2025-02-12 | 19,180,000 | 진부면 | 이건재 | 2025-03-18 |
9177 | 진부면 도시숲 정비공사 실시설계용역 | 2025-02-12 | 19,890,000 | 진부면 | 이건재 | 2025-03-18 |
9176 | 컴퓨터 단층촬영 3D Workstation 구입 계약 | 2025-02-10 | 45,000,000 | 보건의료원 | 함영훈 | 2025-03-10 |
9175 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(건축) | 2025-02-10 | 172,209,800 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-08-19 |
9174 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(전기) | 2025-02-10 | 26,272,960 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-08-10 |
9173 | 2025년 평창전통시장 화재알림시설 유지보수 용역 | 2025-01-24 | 4,884,000 | 경제과 | 강민구 | 2025-12-31 |
9172 | 2025년 대화전통시장 화재알림시설 유지보수 용역 | 2025-01-24 | 2,904,000 | 경제과 | 강민구 | 2025-12-31 |
9171 | 2025년 봉평전통시장 화재알림시설 유지보수 용역 | 2025-01-24 | 4,488,000 | 경제과 | 강민구 | 2025-12-31 |
9170 | 평창대화통합정수장 소형생물 대응체계 구축공사 관급자재(정수지내 미세여과망) | 2025-01-23 | 42,504,000 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-05-22 |
9169 | 미탄정수장 소형생물 대응체계 구축공사 관급자재(정수지내 미세여과망) | 2025-01-23 | 33,193,600 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-04-22 |
9168 | 미탄정수장 소형생물 대응체계 구축공사 | 2025-01-23 | 16,401,480 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-05-07 |
9167 | 2025년 설해대응 차량용 부착제설기(하진부5리, 하진부7리) 구입 | 2025-01-17 | 10,184,000 | 진부면 | 이건재 | 2025-02-07 |
9166 | 2025년 설해대응 차량용 부착제설기(송정2리, 간평1리) 구입 | 2025-01-17 | 10,184,000 | 진부면 | 이건재 | 2025-02-07 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49