준공검사현황
총 9218건 |
페이지 3 / 615
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
9188 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(건축) 관급자재(164mm단열커튼월) | 2025-02-25 | 5,680,490 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-02-25 |
9187 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(건축) 관급자재(H빔) | 2025-02-25 | 7,696,650 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-06-30 |
9186 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(건축) 관급자재(철근용봉강) | 2025-02-25 | 4,215,290 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-04-07 |
9185 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(건축) 관급자재(레미콘) | 2025-02-25 | 7,681,110 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-06-30 |
9184 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(전기)(관급자재-LED 조명기구) | 2025-02-21 | 2,470,620 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-08-10 |
9183 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(기계설비) 관급자재(냉난방기) | 2025-02-21 | 17,681,190 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-08-10 |
9182 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(소방) | 2025-02-20 | 10,531,000 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-08-19 |
9181 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(기계설비) | 2025-02-20 | 3,357,000 | 상하수도사업소 | 김미정 | 2025-08-19 |
9180 | 2025년도 평창군(남부권) 마을상수도 및 소규모수도시설 수질검사 위탁용역 | 2025-02-19 | 19,476,000 | 상하수도사업소 | 이민표 | 2025-12-15 |
9179 | 2025년도 평창군(북부권) 마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사 위탁용역 | 2025-02-19 | 18,882,000 | 상하수도사업소 | 이민표 | 2025-12-15 |
9178 | 진부게이트볼장 냉난방기 구입 | 2025-02-18 | 18,660,000 | 진부면 | 박호섭 | 2025-02-24 |
9177 | 2025년 노인 여가복지시설(경로당) 종합보험 계약 | 2025-02-17 | 7,188,600 | 회계과 | 이희수 | 2025-02-24 |
9176 | 소교량 보수공사 외 실시설계용역 | 2025-02-12 | 19,430,000 | 진부면 | 이건재 | 2025-03-18 |
9175 | 군도16호선(봉산리) 포장공사 실시설계용역 | 2025-02-12 | 20,200,000 | 진부면 | 이건재 | 2025-03-18 |
9174 | 도배수로 정비사업 실시설계용역 | 2025-02-12 | 19,780,000 | 진부면 | 이건재 | 2025-03-18 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49