PYEONGCHANG COUNTRY
1553건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1223 일반회계 산림과 보호수 정비(도비) 25,000,000 0 0 25,000,000 0 0% 25,000,000
1222 일반회계 복지정책과 제지출금 46,471,000 0 0 46,471,000 0 0% 46,471,000
1221 일반회계 회계과 공유재산 관리(도비) 2,500,000 0 0 2,500,000 0 0% 2,500,000
1220 일반회계 도시과 시가지 도로유지관리 3,130,700,000 1,806,308,590 0 4,937,008,590 540,078,210 10.94% 4,396,930,380
1219 일반회계 복지정책과 해산장제급여 지원(보조) 40,130,000 0 0 40,130,000 7,200,000 17.94% 32,930,000
1218 일반회계 농업기술센터 친환경농업직불(보조) 192,900,000 0 0 192,900,000 0 0% 192,900,000
1217 일반회계 관광정책과 계방산 오토캠핑장 운영 198,740,000 0 0 198,740,000 178,090,000 89.61% 20,650,000
1216 일반회계 경제과 에너지절약 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0% 2,000,000
1215 일반회계 환경과 관광휴양지 청소관리 200,432,000 0 0 200,432,000 1,398,690 0.7% 199,033,310
1214 일반회계 문화예술과 문화예술축제육성지원 680,000,000 0 0 680,000,000 0 0% 680,000,000
부서연락처
  • 담당부서 : 회계과
  • 전화번호 : 033-330-2287
  • 최종수정일 : 2023-08-04 17:51:17
※ 게시글의 경우, 게시글에 안내된 전화번호로 문의
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP
Quickmenu 직원안내 청사안내 전자민원 찾아오시는길 날씨 피톤치트