PYEONGCHANG COUNTRY
1562건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1252 일반회계 복지정책과 기초 푸드뱅크 운영 59,861,000 0 0 59,861,000 15,102,980 25.23% 44,758,020
1251 일반회계 복지정책과 사회복지시설 종사자 복지수당(도비) 31,680,000 0 0 31,680,000 20,810,000 65.69% 10,870,000
1250 일반회계 가족복지과 학기중 토·공휴일 급식비 지원(도비) 22,563,000 0 0 22,563,000 2,612,500 11.58% 19,950,500
1249 일반회계 농업기술센터 농촌지도자 활성화 지원(도비) 3,000,000 0 0 3,000,000 88,000 2.93% 2,912,000
1248 일반회계 관광정책과 문화관광해설사 육성(도비)(전환사업) 127,838,000 0 0 127,838,000 103,983,000 81.34% 23,855,000
1247 일반회계 문화예술과 찾아가는 문화활동 지원사업(도비) 0 0 0 0 0 0% 0
1246 일반회계 건설과 한발대비용수개발 370,000,000 543,311,970 0 913,311,970 300,805,670 32.94% 612,506,300
1245 일반회계 보건의료원 제지출금 75,670,000 0 0 75,670,000 75,659,310 99.99% 10,690
1244 일반회계 건설과 군도 확·포장사업 0 659,900,700 0 440,525,700 128,954,530 29.27% 530,946,170
1243 일반회계 문화예술과 문화재보수정비(도비) 0 168,160,250 0 168,160,250 8,591,000 5.11% 159,569,250
부서연락처
  • 담당부서 : 회계과
  • 전화번호 : 033-330-2287
  • 최종수정일 : 2023-08-04 17:51:17
※ 게시글의 경우, 게시글에 안내된 전화번호로 문의
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP
Quickmenu 직원안내 청사안내 전자민원 찾아오시는길 날씨 피톤치트