PYEONGCHANG COUNTRY
1562건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1202 일반회계 농업기술센터 강원양봉산업육성(도비) 11,190,000 0 0 11,190,000 3,359,900 30.03% 7,830,100
1201 일반회계 농업기술센터 친환경농업 촉진(도비) 25,530,000 0 0 25,530,000 1,620,000 6.35% 23,910,000
1200 일반회계 농업기술센터 농촌여성 역량강화(도비) 5,940,000 0 0 5,940,000 5,940,000 100% 0
1199 일반회계 농업기술센터 과수화훼생산·유통(도비) 32,100,000 0 0 32,100,000 11,600,000 36.14% 20,500,000
1198 일반회계 농업기술센터 내수면 소득기반 구축(도비) 116,768,000 44,000,000 0 160,768,000 144,610,200 89.95% 16,157,800
1197 일반회계 복지정책과 장애인 종합상담실 운영(도비) 96,209,000 0 0 96,209,000 30,200,000 31.39% 66,009,000
1196 일반회계 복지정책과 여성장애인 출산비용 지원(보조) 1,200,000 0 0 1,200,000 0 0% 1,200,000
1195 일반회계 산림과 자생단체 산불예방활동 지원(도비) 36,750,000 0 0 36,750,000 35,360,000 96.22% 1,390,000
1194 일반회계 경제과 강원행복일자리사업(도비) 28,700,000 0 0 28,700,000 6,951,450 24.22% 21,748,550
1193 일반회계 올림픽체육과 국제행사 참가 306,500,000 0 0 306,500,000 12,845,000 4.19% 293,655,000
부서연락처
  • 담당부서 : 회계과
  • 전화번호 : 033-330-2287
  • 최종수정일 : 2023-08-04 17:51:17
※ 게시글의 경우, 게시글에 안내된 전화번호로 문의
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP
Quickmenu 직원안내 청사안내 전자민원 찾아오시는길 날씨 피톤치트