총
77
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
47 | 세입세출 운용상황 공개(2016.01.19) | 재무과 | 2016-01-20 | 899 |
46 | 세입세출 운용상황 공개(2016.01.18) | 재무과 | 2016-01-19 | 834 |
45 | 세입세출 운용상황 공개(2016.01.15) | 재무과 | 2016-01-18 | 635 |
44 | 세입세출 운용상황 공개(2016.01.14) | 재무과 | 2016-01-15 | 625 |
43 | 세입세출 운용상황 공개(2016.01.13) | 재무과 | 2016-01-14 | 601 |
42 | 세입세출 운용상황 공개(2016. 1. 12) | 재무과 | 2016-01-13 | 614 |
41 | 세입세출 운용상황 공개(2016. 1. 11) | 재무과 | 2016-01-12 | 615 |
40 | 세입세출 운용상황 공개(2016. 1. 8) | 재무과 | 2016-01-11 | 589 |
39 | 세입세출 운용상황 공개(2016.1. 7) | 재무과 | 2016-01-08 | 623 |
38 | 세입세출 운용상황 공개(2016.1. 6) | 재무과 | 2016-01-07 | 586 |
37 | 세입세출 운용상황 공개(2016.01.05) | 재무과 | 2016-01-06 | 522 |
36 | 세입세출 운용상황 공개(2016.1.4) | 재무과 | 2016-01-05 | 562 |
35 | 세입세출 운용상황 공개(2015.12.31) | 재무과 | 2016-01-04 | 548 |
34 | 세입세출 운용상황 공개(2015.12.30) | 재무과 | 2015-12-31 | 585 |
33 | 세입세출 운용상황 공개(2015.12.29) | 재무과 | 2015-12-30 | 566 |
부서연락처
- 담당부서 : 회계과
- 담당팀 : 경리
- 전화번호 : ☎ 033-330-2287
- 최종수정일 : 2023-08-04 17:51:17