준공검사현황
총 9218건 |
페이지 21 / 615
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
8918 | 호명리(901-8번지) 소교량 가설공사 | 2023-09-08 | 543,560,000 | 진부면 | 이건재 | 2024-07-31 |
8917 | 호명리(901-8번지) 소교량 가설공사 | 2023-09-08 | 543,560,000 | 진부면 | 이민표 | 2024-07-31 |
8916 | 동산리 14번지 하천 정비공사 | 2023-08-31 | 19,630,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-09-20 |
8915 | 진부면 일원 농로(기계화경작로) 정비공사 실시설계용역 | 2023-08-25 | 13,530,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-09-23 |
8914 | 진부면 도·배수로 정비공사 실시설계용역 | 2023-08-25 | 13,630,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-09-23 |
8913 | 진부면 군도, 농어촌도로 정비공사 실시설계용역 | 2023-08-25 | 13,250,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-09-23 |
8912 | 소도둑놈 마을체험관 시설 보수공사 | 2023-08-23 | 19,480,000 | 진부면 | 김혜정 | 2023-09-20 |
8911 | 송정2리(1755-8번지) 기계화경작로 정비공사 | 2023-08-18 | 19,530,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-09-15 |
8910 | 석두산 등산로 정비공사 | 2023-08-17 | 62,022,000 | 대관령면 | 엄준용 | 2023-10-06 |
8909 | 송정리(2470번지 인근) 배수시설 조사 및 현황분석용역 | 2023-08-16 | 19,820,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-10-13 |
8908 | 유포1리 소규모수도시설 개량사업 관급자재(수도관자재) | 2023-08-09 | 10,765,790 | 상하수도사업소 | 이동재 | 2024-11-06 |
8907 | 오대산천 축제장 냉난방기 구매 설치 | 2023-07-28 | 55,131,670 | 진부면 | 민면기 | 2023-09-26 |
8906 | 진부면 하진부1리 경로당 신축공사 설계용역 | 2023-07-12 | 17,200,000 | 진부면 | 김혜정 | 2023-08-16 |
8905 | 수항리(254번지) 농산물반출도로 정비공사 | 2023-06-16 | 1,940,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-06-27 |
8904 | 수항리(254번지) 농산물반출도로 정비공사 | 2023-06-16 | 10,000,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-06-27 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49