준공검사현황
총 9218건 |
페이지 25 / 615
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
8858 | 송정2리(본동) 배수로 정비공사 | 2023-03-21 | 19,810,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-04-17 |
8857 | 송정1리(1128-2, 1437번지) 배수로 정비공사 | 2023-03-21 | 17,735,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-04-17 |
8856 | 송정2리, 하진부2리 베수로 정비공사 | 2023-03-21 | 17,770,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-04-07 |
8855 | 상월오개2리(826번지) 배수로 정비공사 | 2023-03-21 | 9,490,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-04-13 |
8854 | 호명리(677-1번지) 배수로 정비공사 | 2023-03-21 | 15,840,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-04-18 |
8853 | 거문리(237-2번지) 배수로 정비공사 | 2023-03-21 | 16,430,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-04-07 |
8852 | 간평2리, 상진부2리 배수로 정비공사 | 2023-03-21 | 18,330,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-04-11 |
8851 | 호명리(901-8번지) 소교량 가설공사 실시설계용역 | 2023-02-28 | 35,734,400 | 진부면 | 이민표 | 2023-07-02 |
8850 | 2023년 하천·소하천 정비공사 실시설계용역 | 2023-02-24 | 15,510,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-03-27 |
8849 | 2023년 군도·농어촌도로 정비공사 실시설계용역 | 2023-02-24 | 16,920,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-03-24 |
8848 | 2023년 농업생산기반시설 정비공사 실시설계용역 | 2023-02-10 | 16,450,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-03-13 |
8847 | 2023년 기계화경작로 정비공사 실시설계용역 | 2023-02-10 | 20,140,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-03-13 |
8846 | 2023년 농산물반출도로 정비공사 실시설계용역 | 2023-02-10 | 20,050,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-03-13 |
8845 | 2023년 도민제안 재해취약지 개선사업 실시설계용역 | 2023-02-10 | 15,700,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-03-13 |
8844 | 2023년 도·배수로 정비공사 실시설계용역 | 2023-02-10 | 20,140,000 | 진부면 | 이민표 | 2023-03-13 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49