준공검사현황
총 9240건 |
페이지 16 / 616
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
9015 | 평창읍 입탄리 소규모급수시설 개량공사 관급자재(아스콘) | 2024-05-13 | 9,012,150 | 상하수도사업소 | 김영건 | 2024-06-02 |
9014 | 하진부2리 소도둑놈마을 체험관(숙박시설) 지붕 교체공사 | 2024-05-10 | 18,420,000 | 진부면 | 이은기 | 2024-05-29 |
9013 | 송정 경지정리지구 정비공사 | 2024-05-09 | 60,700,000 | 진부면 | 이건재 | 2024-11-20 |
9012 | 진부면 하진부8리 경로당 폐기물 처리용역 | 2024-05-03 | 20,050,000 | 진부면 | 이은기 | 2024-05-27 |
9011 | 진부면 하진부8리 경로당 철거공사 | 2024-05-03 | 18,800,000 | 진부면 | 이은기 | 2024-05-27 |
9010 | 진부면 수항지구 경로당 폐기물처리용역 | 2024-05-02 | 20,230,000 | 진부면 | 이은기 | 2024-05-27 |
9009 | 진부면 마평1리(일락원) 소규모급수시설 지하수개발공사 | 2024-05-02 | 19,710,000 | 상하수도사업소 | 최승선 | 2024-06-03 |
9008 | 진부면 수항리(절터) 소규모급수시설 지하수개발공사 | 2024-05-02 | 15,748,000 | 상하수도사업소 | 최승선 | 2025-06-22 |
9007 | 진부면 수항리(절터) 소규모급수시설 지하수개발공사 | 2024-05-02 | 15,748,000 | 상하수도사업소 | 이민표 | 2025-06-22 |
9006 | 진부면 마평1리(일락원) 소규모급수시설 지하수개발공사 | 2024-05-02 | 6,858,000 | 상하수도사업소 | 최승선 | 2025-06-24 |
9005 | 진부면 수항지구 경로당 철거공사 | 2024-05-02 | 20,190,000 | 진부면 | 이은기 | 2024-05-27 |
9004 | 대화면 개수2리 소규모급수시설 개량공사 관급자재(전석)(조경석) | 2024-04-30 | 6,340,620 | 상하수도사업소 | 이민표 | 2024-07-11 |
9003 | 대화면 개수2리 소규모급수시설 개량공사 관급자재(PE이중벽관) | 2024-04-29 | 5,657,000 | 상하수도사업소 | 이민표 | 2024-08-14 |
9002 | 호명리(901-8번지) 소교량 가설공사 관급자재(2차)(골재) | 2024-04-25 | 18,353,210 | 진부면 | 이건재 | 2024-07-31 |
9001 | 호명리(901-8번지) 소교량 가설공사 건설폐기물처리용역 | 2024-04-25 | 5,800,000 | 진부면 | 이건재 | 2024-06-26 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49