PYEONGCHANG COUNTRY
517건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 지급일자 통계목 사업개요 지출액
247 일반회계 방림면 청사운영관리 2025-11-04 공공운영비 유류비(10월 2차) 지출 161,840
246 일반회계 방림면 청사운영관리 2025-11-04 공공운영비 유류비(10월 2차) 지출 78,530
245 일반회계 방림면 청사운영관리 2025-11-04 공공운영비 유류비(10월 2차) 지출 161,920
244 일반회계 방림면 청사운영관리 2025-11-04 공공운영비 유류비(10월 2차) 지출 56,000
243 일반회계 방림면 청사운영관리 2025-11-04 공공운영비 유류비(10월 2차) 지출 12,000
242 일반회계 방림면 청사운영관리 2025-11-04 공공운영비 유류비(10월 2차) 지출 69,570
241 일반회계 방림면 청사운영관리 2025-11-04 공공운영비 유류비(10월 2차) 지출 163,350
240 일반회계 방림면 청사운영관리 2025-11-04 공공운영비 유류비(10월 2차) 지출 75,620
239 일반회계 방림면 청사운영관리 2025-11-04 공공운영비 유류비(10월 2차) 지출 126,040
238 일반회계 방림면 기본경비 2025-11-04 공공운영비 2025년 9월 후납우편요금 납부 137,430
부서연락처
  • 담당부서 : 회계과
  • 담당팀 : 경리
  • 전화번호 : 033-330-2287
  • 최종수정일 : 2023-08-04 17:51:17
※ 게시글의 경우, 게시글에 안내된 전화번호로 문의
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP
Quickmenu 직원안내 청사안내 전자민원 오시는길 날씨 강수량 피톤치트