PYEONGCHANG COUNTRY
총 9252건  |   페이지 135 / 617
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
7242 평창 백룡동굴 낙석방지시설 설치공사 2019-12-27 396,084,370 관광정책과 박경균 2021-01-28
7241 횡계6리 침수지역 경로당 주차장 조성공사 2019-12-20 40,922,380 도시과 윤명섭 2020-05-22
7240 막동리 마을공동시설 설치공사 2019-12-19 20,156,070 진부면 전형진 2019-12-26
7239 클래식정보센터 건립공사(전기) 2019-12-18 91,913,580 경제과 황정진 2020-11-11
7238 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(통신) <채무부담행위> 2019-12-17 25,588,000 행정담당관 함원식 2021-10-12
7237 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(전기,계측) <채무부담행위> 2019-12-17 335,672,170 상하수도사업소 권순우 2021-10-06
7236 클래식정보센터 건립공사(건축) 2019-12-17 546,129,590 방림면 박경섭 2020-12-02
7235 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(토목,건축,기계) <채무부담행위> 2019-12-17 2,146,725,000 환경과 최종춘 2022-02-28
7234 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(토목,건축,기계) <채무부담행위> 2019-12-17 2,146,725,000 도시과 남우진 2022-02-28
7233 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(토목,건축,기계) <채무부담행위> 2019-12-17 2,146,725,000 상하수도사업소 홍성군 2022-02-28
7232 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(토목,건축,기계) <채무부담행위> 2019-12-17 2,146,725,000 상하수도사업소 전후경 2022-02-28
7231 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(토목,건축,기계) <채무부담행위> 2019-12-17 2,146,725,000 상하수도사업소 최종민 2022-02-28
7230 클래식정보센터 건립공사(통신) 2019-12-17 18,814,280 행정담당관 김영수 2020-07-24
7229 클래식정보센터 건립공사(기계) 2019-12-17 18,865,160 상하수도사업소 김종식 2020-07-24
7228 횡계6리 침수지역 주차장(만나식당) 가옥 철거공사 2019-12-16 7,648,280 도시과 윤명섭 2020-05-26
부서연락처
  • 담당부서 : 재무과
  • 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49
※ 게시글의 경우, 게시글에 안내된 전화번호로 문의
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP
Quickmenu 직원안내 청사안내 전자민원 찾아오시는길 날씨 피톤치트