준공검사현황
총 9252건 |
페이지 134 / 617
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
7257 | 더위사냥 축제장 인공폭포 조성공사 | 2020-01-09 | 419,081,290 | 관광정책과 | 박경균 | 2020-07-08 |
7256 | 평창읍 종부리 행복주택 건립사업(기계설비) | 2020-01-07 | 592,777,790 | 환경과 | 최종춘 | 2021-04-30 |
7255 | 평창읍 종부리 행복주택 건립사업(소방) | 2020-01-07 | 26,005,070 | 도시과 | 박호섭 | 2021-04-30 |
7254 | 봉평관광지 관문 공원조성공사(전기) | 2019-12-31 | 18,330,750 | 도시과 | 박호섭 | 2020-11-04 |
7253 | 대관령관광지 관문 공원조성공사 | 2019-12-31 | 21,276,430 | 관광정책과 | 박경균 | 2020-07-20 |
7252 | 대관령관광지 관문 공원조성공사(전기) | 2019-12-30 | 12,034,630 | 도시과 | 박호섭 | 2020-07-28 |
7251 | 봉평관광지 관문 공원조성공사 | 2019-12-30 | 18,574,360 | 관광정책과 | 박경균 | 2020-09-23 |
7250 | 더위사냥 축제장 인공폭포 조성공사(전기) | 2019-12-30 | 17,150,800 | 도시과 | 박호섭 | 2020-07-08 |
7249 | 진부생활체육공원 전천후게이트볼장 신축공사(통신) | 2019-12-30 | 5,211,100 | 행정담당관 | 김영수 | 2020-07-17 |
7248 | 진부생활체육공원 전천후게이트볼장 신축공사(소방) | 2019-12-30 | 7,642,780 | 시설관리과 | 전근표 | 2020-07-17 |
7247 | 진부생활체육공원 전천후게이트볼장 신축공사(소방) | 2019-12-30 | 7,642,780 | 시설관리과 | 이영복 | 2020-07-17 |
7246 | 진부생활체육공원 전천후게이트볼장 신축공사(기계설비) | 2019-12-30 | 9,150,690 | 시설관리과 | 전근표 | 2020-07-15 |
7245 | 진부생활체육공원 전천후게이트볼장 신축공사(전기) | 2019-12-30 | 18,751,700 | 시설관리과 | 이영복 | 2020-07-17 |
7244 | 진부생활체육공원 전천후게이트볼장 신축공사(건축) | 2019-12-30 | 210,979,350 | 시설관리과 | 전근표 | 2020-08-10 |
7243 | 클래식정보센터 건립부지 포장공사 | 2019-12-30 | 6,066,690 | 행정담당관 | 신병진 | 2020-11-21 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49