PYEONGCHANG COUNTRY
1563건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
603 일반회계 복지정책과 장애인 복지시설 종사자 복지수당(도비) 77,880,000 0 0 77,880,000 36,420,000 46.76% 41,460,000
602 일반회계 도시과 청년월세 한시 특별지원 사업(보조) 21,600,000 2,200,000 0 23,800,000 8,400,000 35.29% 15,400,000
601 일반회계 농업기술센터 귀농귀촌 유치지원(도비) 226,646,000 0 0 226,646,000 32,550,000 14.36% 194,096,000
600 일반회계 농업기술센터 농촌아이돌봄 지원(보조) 27,400,000 0 0 27,400,000 27,400,000 100% 0
599 일반회계 경제과 지역주도형 청년일자리 지역혁신사업(보조) 13,300,000 116,214,820 0 129,514,820 51,800,000 40% 77,714,820
598 일반회계 농업기술센터 원예농산물 안정생산 및 인프라 확충(도비) 472,416,000 31,632,500 0 504,048,500 201,693,500 40.01% 302,355,000
597 일반회계 환경과 ASF 차단 울타리 관리(보조) 30,000,000 0 0 30,000,000 0 0% 30,000,000
596 일반회계 복지정책과 장애인 복지기관 종사자 처우개선수당 지원(도비) 9,000,000 0 0 9,000,000 7,200,000 80% 1,800,000
595 일반회계 가족복지과 부모급여 영아수당 지원(보조) 1,375,125,000 0 0 1,375,125,000 1,430,000 0.1% 1,373,695,000
594 일반회계 복지정책과 발달장애인 주간활동서비스 바우처 지원(보조) 271,041,000 0 0 271,041,000 271,041,000 100% 0
부서연락처
  • 담당부서 : 회계과
  • 전화번호 : 033-330-2287
  • 최종수정일 : 2023-08-04 17:51:17
※ 게시글의 경우, 게시글에 안내된 전화번호로 문의
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP
Quickmenu 직원안내 청사안내 전자민원 오시는길 날씨 강수량 피톤치트