부서별 집행현황
부서명 | 예산현액(A) | 지출합계(B) | 예산대지출액율(B/A) | 잔액(A-B) | 잔액비율{(A-B)/A} |
---|---|---|---|---|---|
행정담당관 | 80,707,365,330 | 22,579,287,696 | 27.98% | 58,128,077,634 | 72.02% |
기획예산과 | 28,869,649,536 | 4,653,142,270 | 16.12% | 24,216,507,266 | 83.88% |
인재육성과 | 16,260,134,640 | 5,927,652,060 | 36.46% | 10,332,482,580 | 63.54% |
복지정책과 | 24,576,898,140 | 3,917,177,395 | 15.94% | 20,659,720,745 | 84.06% |
가족복지과 | 84,696,021,114 | 26,005,369,045 | 30.7% | 58,690,652,069 | 69.3% |
세정과 | 1,955,223,000 | 406,021,025 | 20.77% | 1,549,201,975 | 79.23% |
회계과 | 2,482,350,000 | 869,749,747 | 35.04% | 1,612,600,253 | 64.96% |
관광정책과 | 15,132,133,560 | 5,061,255,010 | 33.45% | 10,070,878,550 | 66.55% |
문화예술과 | 20,071,451,400 | 2,034,670,600 | 10.14% | 18,036,780,800 | 89.86% |
올림픽체육과 | 39,289,803,256 | 7,527,847,830 | 19.16% | 31,761,955,426 | 80.84% |
경제과 | 12,176,706,750 | 3,097,027,470 | 25.43% | 9,079,679,280 | 74.57% |
민원토지과 | 4,057,460,000 | 1,101,730,600 | 27.15% | 2,955,729,400 | 72.85% |
도시과 | 27,630,220,740 | 3,033,304,458 | 10.98% | 24,596,916,282 | 89.02% |
허가과 | 22,650,015,810 | 2,239,477,040 | 9.89% | 20,410,538,770 | 90.11% |
건설과 | 66,763,278,320 | 9,261,769,447 | 13.87% | 57,501,508,873 | 86.13% |
안전교통과 | 46,798,107,130 | 3,736,667,338 | 7.98% | 43,061,439,792 | 92.02% |
산림과 | 41,319,939,790 | 5,076,123,400 | 12.28% | 36,243,816,390 | 87.72% |
환경과 | 101,686,733,440 | 5,929,755,540 | 5.83% | 95,756,977,900 | 94.17% |
현안사업추진과 | 5,958,509,110 | 345,497,270 | 5.8% | 5,613,011,840 | 94.2% |
의회사무과 | 1,225,197,000 | 267,906,473 | 21.87% | 957,290,527 | 78.13% |
보건의료원 | 15,509,103,830 | 4,535,413,479 | 29.24% | 10,973,690,351 | 70.76% |
농업기술센터 | 101,276,044,903 | 18,977,229,881 | 18.74% | 82,298,815,022 | 81.26% |
상하수도사업소 | 47,448,099,490 | 9,135,554,660 | 19.25% | 38,312,544,830 | 80.75% |
평창읍 | 989,954,000 | 225,114,406 | 22.74% | 764,839,594 | 77.26% |
미탄면 | 580,816,000 | 86,529,690 | 14.9% | 494,286,310 | 85.1% |
방림면 | 520,278,000 | 42,251,790 | 8.12% | 478,026,210 | 91.88% |
대화면 | 722,962,000 | 149,407,785 | 20.67% | 573,554,215 | 79.33% |
봉평면 | 720,838,000 | 161,501,600 | 22.4% | 559,336,400 | 77.6% |
용평면 | 577,901,000 | 136,880,754 | 23.69% | 441,020,246 | 76.31% |
진부면 | 1,016,327,000 | 165,897,370 | 16.32% | 850,429,630 | 83.68% |
대관령면 | 736,962,000 | 153,991,710 | 20.9% | 582,970,290 | 79.1% |
소계 | 814,406,484,289 | 146,841,204,839 | 18.03% | 667,565,279,450 | 81.97% |
부서연락처
- 담당부서 : 회계과
- 담당팀 : 경리
- 전화번호 : ☎ 033-330-2287
- 최종수정일 : 2023-08-04 17:51:17