총
706
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
181 | 2009년 통계연보-공공행정 및 사법 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 525 |
180 | 2009년 통계연보-재정 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 530 |
179 | 2009년 통계연보-교육 및 문화 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 575 |
178 | 2009년 통계연보-환경 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 570 |
177 | 2009년 통계연보-보건 및 사회보장 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 570 |
176 | 2009년 통계연보-교통,관광 및 정보통신 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 587 |
175 | 2009년 통계연보-주택,건설 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 565 |
174 | 2009년 통계연보-유통,금융, 보험 및 기타서비스 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 571 |
173 | 2009년 통계연보-전기,가스,수도 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 487 |
172 | 2009년 통계연보-광업 및 제조업 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 536 |
171 | 2009년 통계연보-농림,수산업 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 552 |
170 | 2009년 통계연보-사업체 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 610 |
169 | 2009년 통계연보-인구 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 530 |
168 | 2009년 통계연보-토지 및 기후 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 514 |
167 | 2009년 통계연보-연혁 | 자치행정과 | 2010-12-14 | 511 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39