준공검사현황
총 9253건 |
페이지 330 / 617
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4318 | 계촌3리 세천 옆 정비공사 | 2016-06-24 | 7,956,000 | 방림면 | 전지연 | 2016-06-26 |
4317 | 전산실 설치운영 장비 보호를 위한 항온항습기 구입 | 2016-06-23 | 30,888,000 | 행정담당관 | 함경식 | 2016-06-25 |
4316 | 2015년 갈골천 소하천정비사업 관급자재 변경(2회)(흄관증가) | 2016-06-23 | 519,990 | 건설과 | 박세영 | 2019-06-23 |
4315 | 노람뜰 바위공원 정비공사(기계) | 2016-06-23 | 50,123,170 | 관광정책과 | 임정학 | 2016-10-24 |
4314 | 봉평면 소하천(덕거천, 무이천) 준설공사 | 2016-06-23 | 18,400,000 | 봉평면 | 임재석 | 2016-07-05 |
4313 | 군도3호선(뇌운리) 배수로 보수공사 관급자재(철근) | 2016-06-21 | 1,421,910 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-09-12 |
4312 | 주진리 및 여만리 아스콘덧씌우기공사 관급자재(아스콘) | 2016-06-21 | 295,050 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-07-08 |
4311 | 주진리 및 여만리 아스톤덧씌우기 공사 관급자재(아스콘) | 2016-06-21 | 4,838,820 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-07-08 |
4310 | 약수리 아스콘덧씌우기 공사 관급자재(아스콘) | 2016-06-21 | 12,923,190 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-07-08 |
4309 | 2016년 야생동물 피해예방시설(태양광 전기울타리) 설치공사 | 2016-06-21 | 4,896,000 | 방림면 | 조영희 | 2016-07-05 |
4308 | 주진리 및 여만리 아스콘덧씌우기 공사 | 2016-06-21 | 5,236,300 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-07-12 |
4307 | 약수리 아스콘덧씌우기 공사 | 2016-06-21 | 10,712,300 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-07-12 |
4306 | 원당교 가설공사 관급자재(레미콘) | 2016-06-20 | 4,071,700 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-09-30 |
4305 | 군도3호선(뇌운리) 배수로 보수공사 관급자재(레미콘) | 2016-06-20 | 3,164,800 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-07-01 |
4304 | 군도3호선(뇌운리) 배수로 보수공사 관급자재(전석)(조경석) | 2016-06-20 | 1,157,560 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-07-13 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49