준공검사현황
총 9253건 |
페이지 312 / 617
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4588 | 운교3리(은골) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(전석) | 2016-11-07 | 3,396,530 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-11-17 |
4587 | 동계올림픽 접근도로 불량건축물 정비사업(봉평면) 관급자재(디자인가림막) | 2016-11-07 | 30,900,000 | 봉평면 | 최정하 | 2016-12-10 |
4586 | 계촌2리(자작나무골) 배수로 정비공사 관급자재(보강수로관) | 2016-11-05 | 20,854,430 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-30 |
4585 | 운교3리(은골) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-11-04 | 2,465,300 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-30 |
4584 | 운교1리(농어촌도로303호) 도로포장공사 관급자재(레미콘) | 2016-11-04 | 6,680,170 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-30 |
4583 | 운교2리(민들레마을) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(용접철망) | 2016-11-04 | 3,260,280 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-30 |
4582 | 방림3리(골미) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-11-04 | 13,678,450 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-30 |
4581 | 운교1리(농어촌도로303호) 도로포장공사 관급자재(용접철망) | 2016-11-04 | 1,995,760 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-30 |
4580 | 방림3리(굴골) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(용접철망) | 2016-11-04 | 2,428,040 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-30 |
4579 | 방림3리(골미) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(용접철망) | 2016-11-04 | 3,167,360 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-30 |
4578 | 계촌2리(자작나무골) 배수로 정비공사 | 2016-11-04 | 19,317,880 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-05 |
4577 | 운교1리(농어촌도로303호) 도로포장공사 | 2016-11-04 | 19,081,040 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-05 |
4576 | 계촌1리(황룡사앞) 배수로 정비공사 | 2016-11-04 | 9,434,080 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-05 |
4575 | 운교3리(은골) 농산물반출도로 정비공사 | 2016-11-04 | 20,316,870 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-05 |
4574 | 운교3리(은골) 배수로 정비공사 | 2016-11-04 | 9,573,530 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-05 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49