준공검사현황
총 9253건 |
페이지 304 / 617
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4708 | 조동리(고길천) 재해예방 하천유지보수공사 | 2016-12-06 | 12,267,580 | 건설과 | 김승환 | 2016-12-20 |
4707 | 계촌클래식마을 지주형 입간판 및 음악휴게실 안내판 제작설치 | 2016-12-05 | 15,000,000 | 방림면 | 최우진 | 2017-01-02 |
4706 | 평창 올림픽시장 교육장 제작 및 설치 | 2016-12-05 | 18,760,000 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-12-30 |
4705 | 군도8호선(두일리) 유지보수공사 | 2016-12-05 | 18,631,980 | 건설과 | 김복기 | 2016-12-15 |
4704 | 본청 및 종합민원실 강화도어 교체공사 | 2016-12-05 | 19,226,850 | 세정과 | 최순일 | 2016-12-19 |
4703 | 백옥포2리 농로 포장공사 관급자재(레미콘) | 2016-12-02 | 2,215,360 | 용평면 | 전후경 | 2016-12-22 |
4702 | 방림3리(굴골) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(용접철망) | 2016-12-01 | 258,560 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-30 |
4701 | 2016년 관광안내표지판 설치공사(3권역) | 2016-12-01 | 66,328,920 | 관광정책과 | 강경순 | 2017-05-03 |
4700 | 2016년 관광안내표지판 설치공사(2권역) | 2016-12-01 | 79,782,580 | 관광정책과 | 강경순 | 2017-05-03 |
4699 | 2016년 관광안내표지판 설치공사(1권역) | 2016-12-01 | 67,101,500 | 관광정책과 | 강경순 | 2017-05-03 |
4698 | 효석문화예술촌 조성공사(전기소방) | 2016-12-01 | 19,035,660 | 상하수도사업소 | 권순우 | 2017-12-21 |
4697 | 2016년 나무은행 시설물 설치사업 | 2016-12-01 | 49,344,800 | 산림과 | 김재권 | 2016-12-21 |
4696 | 용항교 시설물 유지보수공사 | 2016-12-01 | 14,417,840 | 건설과 | 김복기 | 2016-12-26 |
4695 | 2016년 소나무재선충병 예방나무주사사업(2차-2권역) | 2016-12-01 | 10,000,000 | 산림과 | 이미진 | 2016-12-15 |
4694 | 2016년 소나무재선충병 예방나무주사사업(2차-1권역) | 2016-12-01 | 132,700,000 | 산림과 | 이미진 | 2016-12-21 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49