준공검사현황
총 9252건 |
페이지 187 / 617
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
6462 | 거문리(376-2번지) 배수로 정비공사 | 2019-04-01 | 17,328,190 | 진부면 | 공성배 | 2019-04-30 |
6461 | 거문리 은골 배수로 정비공사 | 2019-04-01 | 18,926,040 | 진부면 | 공성배 | 2019-04-30 |
6460 | 거문리 5반(426번지) 배수로 정비공사 | 2019-04-01 | 19,125,780 | 진부면 | 공성배 | 2019-04-30 |
6459 | 상진부1리(937번지) 까치골 배수로 정비공사 | 2019-04-01 | 8,738,540 | 진부면 | 공성배 | 2019-04-17 |
6458 | 상진부1리(934번지) 농산물반출도로 정비공사 | 2019-04-01 | 16,280,400 | 진부면 | 공성배 | 2019-04-17 |
6457 | 거문2길(369-3번지) 농산물반출도로 확포장공사 | 2019-04-01 | 5,106,100 | 진부면 | 공성배 | 2019-04-30 |
6456 | 간평2리(456-2번지) 배수로 정비공사 | 2019-04-01 | 5,123,280 | 진부면 | 공성배 | 2019-04-15 |
6455 | 두일리(263번지) 배수로 정비공사 | 2019-04-01 | 4,020,530 | 진부면 | 공성배 | 2019-04-25 |
6454 | 동산리(산70-1번지) 농로포장 정비공사 | 2019-04-01 | 8,921,910 | 진부면 | 공성배 | 2019-04-25 |
6453 | 거문리(868번지) 농로포장공사 | 2019-04-01 | 9,282,100 | 진부면 | 공성배 | 2019-04-30 |
6452 | 2019년 봄철 경제수 조림사업(1-3권역) | 2019-04-01 | 54,113,410 | 산림과 | 이남기 | 2019-05-21 |
6451 | 2019년 봄철 경제수 조림사업(1-2권역) | 2019-04-01 | 50,262,460 | 산림과 | 이남기 | 2019-05-21 |
6450 | 2019년 봄철 경제수 조림사업(1-1권역) | 2019-04-01 | 59,335,390 | 산림과 | 이남기 | 2019-05-21 |
6449 | 도암댐 상류 비점오염저감사업(차항2리 침사지) | 2019-04-01 | 1,823,526,100 | 환경과 | 곽호식 | 2021-06-26 |
6448 | 도암댐 상류 비점오염저감사업(차항2리 침사지) | 2019-04-01 | 1,823,526,100 | 건설과 | 어성용 | 2021-06-26 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49