준공검사현황
총 9252건 |
페이지 150 / 617
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
7017 | 올림픽 종각앞 주차장 정비공사 | 2019-09-18 | 18,139,360 | 도시과 | 윤명섭 | 2019-10-31 |
7016 | 진부생활체육공원 천연잔디 축구장 전기공사 | 2019-09-18 | 145,848,820 | 시설관리과 | 이영복 | 2019-11-21 |
7015 | 도사리(피묵골) 농로 아스콘 덧씌우기 포장공사 | 2019-09-17 | 12,049,510 | 용평면 | 김병선 | 2019-10-14 |
7014 | 평창201호선(계장리) 도로 보수공사 | 2019-09-16 | 15,794,090 | 건설과 | 홍성군 | 2019-09-30 |
7013 | 청옥산 CCTV 및 방송장비 설치공사 | 2019-09-11 | 18,200,000 | 행정담당관 | 김영수 | 2019-10-14 |
7012 | 청옥산 생태단지 태양광 설치공사(전기) | 2019-09-11 | 18,100,000 | 경제과 | 박호섭 | 2019-10-14 |
7011 | 농어촌도로(진부210호선) 위험구간 정비공사 | 2019-09-10 | 114,928,100 | 건설과 | 김동일 | 2019-12-13 |
7010 | 농어촌도로(진부210호선) 위험구간 정비공사 | 2019-09-10 | 114,928,100 | 건설과 | 강성범 | 2019-12-13 |
7009 | 원길2리 침수주택 철거공사 | 2019-09-09 | 17,992,770 | 건설과 | 최명순 | 2019-10-10 |
7008 | 전통민속상설공연장 전기조명시설 정비공사 | 2019-09-04 | 20,200,000 | 용평면 | 전영민 | 2019-09-16 |
7007 | 대관령 상설 이벤트 공간 증축공사(소방) | 2019-09-04 | 11,898,610 | 도시과 | 황정진 | 2019-10-29 |
7006 | 진부면 수항리 도로 사면 보수공사 | 2019-09-02 | 19,740,540 | 건설과 | 김정원 | 2019-10-08 |
7005 | 대관령 상설 이벤트 공간 증축공사(기계설비) | 2019-09-02 | 16,738,000 | 환경과 | 최종춘 | 2019-10-24 |
7004 | 대관령 상설 이벤트 공간 증축공사(건축) | 2019-09-02 | 173,148,420 | 관광정책과 | 황재국 | 2019-10-16 |
7003 | 대관령 상설 이벤트 공간 증축공사(통신) | 2019-08-30 | 8,862,720 | 행정담당관 | 김영수 | 2019-10-25 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49