준공검사현황
총 9252건 |
페이지 128 / 617
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
7347 | 도사리(노아농원 뒤) 배수로 정비공사 | 2020-03-12 | 13,761,720 | 용평면 | 김병선 | 2020-04-09 |
7346 | 백옥포2리(마을회관 옆) 배수로 정비공사 | 2020-03-12 | 16,160,640 | 용평면 | 김병선 | 2020-04-06 |
7345 | 백옥포3리(진전동) 배수로 정비공사 | 2020-03-12 | 20,057,430 | 용평면 | 김병선 | 2020-04-06 |
7344 | 이목정2리(내잎석골) 배수로 정비공사 | 2020-03-12 | 17,254,100 | 용평면 | 김병선 | 2020-04-09 |
7343 | 노동리(마을회관 뒤) 배수로 정비공사 | 2020-03-12 | 14,660,460 | 용평면 | 김병선 | 2020-04-09 |
7342 | 재산1리(평창역 뒤) 배수로 정비공사 | 2020-03-12 | 19,508,690 | 용평면 | 김병선 | 2020-04-06 |
7341 | 속사2리(새말골) 배수로 정비공사 | 2020-03-12 | 12,068,460 | 용평면 | 김병선 | 2020-04-09 |
7340 | 대미천(소하천) 정비공사(2차) | 2020-03-12 | 269,140,000 | 건설과 | 박재익 | 2020-06-19 |
7339 | 대미천(소하천) 정비공사(2차) | 2020-03-12 | 269,140,000 | 건설과 | 이종연 | 2020-06-19 |
7338 | 신기리 소하천 정비공사 | 2020-03-12 | 19,405,010 | 건설과 | 박재익 | 2020-04-09 |
7337 | 특색있는 배나무 테마공원 조성사업 | 2020-03-11 | 7,071,800 | 용평면 | 전은해 | 2020-04-13 |
7336 | 창1리 도수로 보수 공사 | 2020-03-11 | 11,140,150 | 미탄면 | 이수한 | 2020-04-09 |
7335 | 한탄리(287-1번지) 배수로 정비 공사 | 2020-03-11 | 17,251,420 | 미탄면 | 이수한 | 2020-04-09 |
7334 | 백운리(멧대) 배수로 정비 공사 | 2020-03-11 | 5,725,430 | 미탄면 | 이수한 | 2020-04-09 |
7333 | 회동1리, 창2리 배수로 정비 공사 | 2020-03-11 | 17,876,260 | 미탄면 | 이수한 | 2020-04-09 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49