계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
41393 | 방림면 | 방림면 계촌천(덕두교지구) 유수소통 지장물 정비공사 | 한성토건 | 2025-04-03 | 20,258,670 | 수의1인견적 |
41392 | 방림면 | 방림면 계촌천(계촌교지구) 유수소통 지장물 정비공사 | 진진건설 주식회사 | 2025-04-03 | 20,378,000 | 수의1인견적 |
41391 | 방림면 | 방림면 계촌천(계촌3리) 준설공사 | (주)나산건설 | 2025-04-03 | 19,144,000 | 수의1인견적 |
41390 | 본청 | 2025년 평창군 방림면 계촌리 물탱크 설치공사 관급자재 구입(지하수상부보호공) | 성신ENG | 2025-04-02 | 8,130,000 | 수의1인견적 |
41389 | 본청 | 평창읍 도돈지구 수문 교체 구입 | 합자회사 청룡기협 | 2025-04-02 | 22,588,500 | 수의1인견적 |
41388 | 농업기술센터 | 2025년 과수화상병 방제 약제 2차 구입 계약 | 홍윤석(희망농약사) | 2025-04-02 | 18,937,000 | 수의1인견적 |
41387 | 본청 | 평창문화예술회관 건축음향 측정 및 컨설팅 용역 | 예우컨설팅그룹 | 2025-04-02 | 19,710,000 | 수의1인견적 |
41386 | 본청 | 군도6호선(자작정교) 위험도로 개선사업 지반조사 용역 | 주식회사 한울엔지니어링 | 2025-04-02 | 12,416,000 | 수의1인견적 |
41385 | 대화면 | 2025년 대화면 신5리(306-7)배수로 정비공사 시행결의 | (주)대인건설 | 2025-04-02 | 9,632,860 | 수의1인견적 |
41384 | 대화면 | 2025년 대화면 하안미4리(478-1번지인근)배수로 정비공사 | 발우건설(주) | 2025-04-02 | 15,459,460 | 수의1인견적 |
41383 | 방림면 | 방림면 운교3리(460) 세천 정비공사 시행결의 | 성일건설(주) | 2025-04-02 | 20,346,040 | 수의1인견적 |
41382 | 방림면 | 계촌4리(1424-1번지 인근) 배수로 정비공사 | 한성토건 | 2025-04-02 | 12,186,810 | 수의1인견적 |
41381 | 방림면 | 방림면 계촌3리(994-1) 농산물 반출도로 정비공사 | 호성건설산업 주식회사 | 2025-04-02 | 20,193,010 | 수의1인견적 |
41380 | 방림면 | 방림면 운교2리(685) 농산물 반출도로 정비공사 | 대평건설(주) | 2025-04-02 | 7,907,730 | 수의1인견적 |
41379 | 방림면 | 방림면 운교1리(1375-8) 농산물 반출도로 정비공사 | 진진건설 주식회사 | 2025-04-02 | 10,396,000 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36