PYEONGCHANG COUNTRY
1563건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
733 일반회계 문화예술과 지역생활예술 지원사업(도비)(전환사업) 0 0 0 0 0 0% 0
732 일반회계 농업기술센터 GAP인증농가 확대육성 지원 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0% 15,000,000
731 일반회계 인재육성과 고교 무상교육 지원 138,105,000 0 0 138,105,000 0 0% 138,105,000
730 일반회계 농업기술센터 로컬푸드 다겹보온이중하우스 지원 67,500,000 0 0 67,500,000 5,500,000 8.15% 62,000,000
729 일반회계 농업기술센터 로컬푸드 직매장 구축 지원 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0% 15,000,000
728 일반회계 올림픽체육과 장애인체육지도자 활동지원(보조) 38,534,000 0 0 38,534,000 38,534,000 100% 0
727 일반회계 상하수도사업소 지하수 수질검사 수수료 지원사업(도비) 21,416,000 0 0 21,416,000 18,370,700 85.78% 3,045,300
726 일반회계 산림과 자연휴양림 조성(도비)(전환사업) 446,154,000 4,581,997,810 0 5,028,151,810 302,432,700 6.01% 4,725,719,110
725 일반회계 보건의료원 AI·IoT기반 어르신 건강관리사업(보조) 133,036,000 0 0 133,036,000 14,522,960 10.92% 118,513,040
724 일반회계 농업기술센터 경관보전(준경관초지)직불제(보조) 109,379,000 0 0 109,379,000 0 0% 109,379,000
부서연락처
  • 담당부서 : 회계과
  • 전화번호 : 033-330-2287
  • 최종수정일 : 2023-08-04 17:51:17
※ 게시글의 경우, 게시글에 안내된 전화번호로 문의
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP
Quickmenu 직원안내 청사안내 전자민원 오시는길 날씨 강수량 피톤치트