PYEONGCHANG COUNTRY
1563건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
803 일반회계 행정담당관 정보화마을 운영지원 22,328,000 0 0 22,328,000 9,652,000 43.23% 12,676,000
802 일반회계 행정담당관 정보보안 및 개인정보보호 강화 191,647,000 0 0 191,647,000 28,695,530 14.97% 162,951,470
801 일반회계 행정담당관 정보통신관리 1,164,642,000 282,400,000 0 1,447,042,000 403,739,460 27.9% 1,043,302,540
800 일반회계 행정담당관 창안제도운영 8,000,000 0 0 8,000,000 0 0% 8,000,000
799 일반회계 행정담당관 노무관리일반 35,200,000 0 0 35,200,000 8,000,000 22.73% 27,200,000
798 일반회계 농업기술센터 소득작목육성 446,500,000 0 0 446,500,000 123,385,430 27.63% 323,114,570
797 일반회계 농업기술센터 종합분석실 운영 51,395,000 0 0 51,395,000 16,929,390 32.94% 34,465,610
796 일반회계 농업기술센터 검역병해충 방제지원 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0% 5,000,000
795 일반회계 보건의료원 건강생활지원센터 운영 92,630,000 0 0 92,630,000 35,337,280 38.15% 57,292,720
794 일반회계 행정담당관 CCTV통합관제센터 운영 399,485,000 0 0 399,485,000 245,174,120 61.37% 154,310,880
부서연락처
  • 담당부서 : 회계과
  • 전화번호 : 033-330-2287
  • 최종수정일 : 2023-08-04 17:51:17
※ 게시글의 경우, 게시글에 안내된 전화번호로 문의
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP
Quickmenu 직원안내 청사안내 전자민원 오시는길 날씨 강수량 피톤치트