PYEONGCHANG COUNTRY
1563건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1053 일반회계 농업기술센터 체험마을리더 교육지원(역량강화)(농촌체험휴양마을 역량강화 교육)(보조) 3,120,000 0 0 3,120,000 3,120,000 100% 0
1052 일반회계 농업기술센터 농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 보험가입)(보조) 10,240,000 0 0 10,240,000 9,015,000 88.04% 1,225,000
1051 일반회계 안전교통과 국가재난대응 종합훈련 지원(보조) 22,700,000 0 0 22,700,000 0 0% 22,700,000
1050 일반회계 도시과 주거급여 사업(보조) 1,453,499,000 0 0 1,453,499,000 861,002,960 59.24% 592,496,040
1049 일반회계 농업기술센터 공동방제단 운영(보조) 206,737,000 0 0 206,737,000 190,000,000 91.9% 16,737,000
1048 일반회계 농업기술센터 농어촌민박 시설환경개선(도비) 56,000,000 0 0 56,000,000 0 0% 56,000,000
1047 일반회계 농업기술센터 여성농업인 복지바우처(도비) 478,400,000 0 0 478,400,000 478,400,000 100% 0
1046 일반회계 경제과 중소기업 육성융자금 이차보전사업 200,000,000 0 0 200,000,000 104,063,130 52.03% 95,936,870
1045 일반회계 행정담당관 민주평화통일평창군협의회 활동지원 30,000,000 0 0 30,000,000 17,500,000 58.33% 12,500,000
1044 일반회계 상하수도사업소 상수원보호구역 주민지원사업 230,000,000 0 0 230,000,000 94,917,650 41.27% 135,082,350
부서연락처
  • 담당부서 : 회계과
  • 전화번호 : 033-330-2287
  • 최종수정일 : 2023-08-04 17:51:17
※ 게시글의 경우, 게시글에 안내된 전화번호로 문의
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP
Quickmenu 직원안내 청사안내 전자민원 오시는길 날씨 강수량 피톤치트