PYEONGCHANG COUNTRY
1553건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1303 일반회계 올림픽체육과 생활체육지도자 활동 지원(보조) 273,212,000 0 0 273,212,000 178,680,000 65.4% 94,532,000
1302 일반회계 가족복지과 아동발달 지원계좌 지원(보조) 76,143,000 0 0 76,143,000 25,394,400 33.35% 50,748,600
1301 일반회계 가족복지과 입양아동 가족지원(보조) 26,300,000 0 0 26,300,000 8,500,000 32.32% 17,800,000
1300 일반회계 안전교통과 풍수해 보험사업(국가직접지원)(도비) 694,152,000 0 0 694,152,000 76,216,800 10.98% 617,935,200
1299 일반회계 보건의료원 국가예방접종 실시(보조) 595,148,000 0 0 595,148,000 74,280,160 12.48% 520,867,840
1298 일반회계 가족복지과 지역아동센터 운영 지원(도비) 6,600,000 0 0 6,600,000 3,750,000 56.82% 2,850,000
1297 일반회계 가족복지과 아동복지교사 지원(보조) 57,052,000 0 0 57,052,000 2,523,370 4.42% 54,528,630
1296 일반회계 가족복지과 한부모가정자녀 양육비 등 지원(보조) 312,500,000 0 0 312,500,000 56,380,000 18.04% 256,120,000
1295 일반회계 보건의료원 지역사회중심 금연지원서비스사업(보조) 90,014,000 0 0 90,014,000 12,823,400 14.25% 77,190,600
1294 일반회계 농업기술센터 정부양곡관리비(지자체)지원(보조) 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000 100% 0
부서연락처
  • 담당부서 : 회계과
  • 전화번호 : 033-330-2287
  • 최종수정일 : 2023-08-04 17:51:17
※ 게시글의 경우, 게시글에 안내된 전화번호로 문의
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP
Quickmenu 직원안내 청사안내 전자민원 찾아오시는길 날씨 피톤치트