계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
40407 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(하안미5리경로당)건축공사 | 호산건설 주식회사 | 2024-12-24 | 83,475,000 | 수의2인이상견적 |
40406 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(하안미1리경로당)건축공사 | 제이엔씨건설주식회사 | 2024-12-24 | 134,565,900 | 수의2인이상견적 |
40405 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(하안미5리경로당)전기공사 | 신일전업(주) | 2024-12-24 | 5,000,000 | 수의1인견적 |
40404 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(하안미5리경로당)기계설비공사 | 진진건설 주식회사 | 2024-12-24 | 13,100,000 | 수의1인견적 |
40403 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(하안미1리경로당)전기공사 | (주)서광전력 | 2024-12-24 | 10,150,000 | 수의1인견적 |
40402 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(하안미1리경로당)기계설비공사 | 주식회사 거성 | 2024-12-24 | 14,000,000 | 수의1인견적 |
40401 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(개수1리경로당)전기공사 | 평창전설주식회사 | 2024-12-24 | 5,050,000 | 수의1인견적 |
40400 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(도사리경로당)전기공사 | 희림테크 주식회사 | 2024-12-24 | 7,000,000 | 수의1인견적 |
40399 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(도사리경로당)기계설비공사 | 진진건설 주식회사 | 2024-12-24 | 2,450,000 | 수의1인견적 |
40398 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(면온1리경로당)기계설비공사 | 주식회사 거성 | 2024-12-24 | 15,000,000 | 수의1인견적 |
40397 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(재산1리경로당)전기공사 | 희림테크 주식회사 | 2024-12-24 | 6,500,000 | 수의1인견적 |
40396 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(평촌1리경로당)전기공사 | 주식회사 미광전기 | 2024-12-24 | 13,000,000 | 수의1인견적 |
40395 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(평촌1리경로당)기계설비공사 | 주식회사 거성 | 2024-12-24 | 2,000,000 | 수의1인견적 |
40394 | 본청 | 대화 축구장 조성 전기공사 관급자재(분전반) 구입 | 주식회사 건원이에프티 | 2024-12-24 | 12,407,000 | 수의1인견적 |
40393 | 본청 | 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성공사(토목) 관급자재(발광현표지판) | 엔라이트 | 2024-12-24 | 182,953,800 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36