계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
41093 | 대화면 | 2025년 대화면 대화7리 대화천 준설공사 시행결의 | 하니건설 | 2025-03-05 | 20,085,160 | 수의1인견적 |
41092 | 대화면 | 2025년 대화4리(93번지외 1개소)농로 정비공사 시행결의 | 삼덕건설(주) | 2025-03-05 | 17,330,020 | 수의1인견적 |
41091 | 대화면 | 2025년 대화면 대화4리(25-2번지)농로 정비공사 시행결의 | (주)한빛건설 | 2025-03-05 | 14,020,170 | 수의1인견적 |
41090 | 대화면 | 2025년 대화면 대화6리(1422-1번지 일원)배수로 정비공사 시행결의 | (주)남선종합건설 | 2025-03-05 | 7,336,820 | 수의1인견적 |
41089 | 대화면 | 2025년 대화면 신5리(478번지 일원)배수로 정비공사 시행결의 | (주) 남선종합건설 | 2025-03-05 | 13,404,710 | 수의1인견적 |
41088 | 대화면 | 2025년 대화면 하안미2리(1613번지 일원)배수로 정비공사 시행결의 | 태창건설합자회사 | 2025-03-05 | 19,794,440 | 수의1인견적 |
41087 | 대화면 | 2025년 대화면 개수1리(256-38번지외 1개소)농로 정비공사 시행결의 | 발우건설(주) | 2025-03-05 | 15,697,750 | 수의1인견적 |
41086 | 대화면 | 2025년 대화면 신4리(마을회관 인근)농로 정비공사 시행결의 | (합)대성건설 | 2025-03-05 | 6,255,750 | 수의1인견적 |
41085 | 대화면 | 2025년 대화면 대화6리(1554번지)농로 정비공사 시행결의 | (주)남선종합건설 | 2025-03-05 | 17,560,000 | 수의1인견적 |
41084 | 본청 | 하진부리 제설창고 주변정비공사 관급자재(메시형울타리 외) 구입 | 호성건설(주) | 2025-03-04 | 6,066,000 | 수의1인견적 |
41083 | 본청 | 하진부리 제설창고 주변정비공사 관급자재(자바라대문) 구입 | 호성건설산업(주) | 2025-03-04 | 14,677,500 | 수의1인견적 |
41082 | 본청 | 하진부리 제설창고 주변정비공사 관급자재(측구수로관) 구입 | 삼성콘크리트(주) | 2025-03-04 | 4,700,800 | 수의1인견적 |
41081 | 상하수도사업소 | 2025년 마을(소규모)상수도 약품투입기 유지관리 용역 | 재영엔지니어링 | 2025-03-04 | 19,332,000 | 수의1인견적 |
41080 | 본청 | 천문교 보수·보강공사 건설폐기물처리 용역 | 대관령산업(주) | 2025-03-04 | 8,137,000 | 수의1인견적 |
41079 | 본청 | 2025년('24년 실적) 평창군 출연기관 경영평가 용역 | 사단법인 21세기산업연구소 | 2025-03-04 | 19,800,000 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36