공사
총 16485건 |
페이지 498 / 1099
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9030 | 봉평면 | 흥정2리 경로당 신축공사(건축) | 2020-06-19 | 2020-08-18 | 노무비 | 0 |
| 9029 | 봉평면 | 흥정2리 경로당 신축공사(건축) | 2020-06-19 | 2020-08-18 | 노무비 | 0 |
| 9028 | 봉평면 | 효석 달빛 언덕 인도교 설치공사 | 2020-05-26 | 2020-08-18 | 준공금 | 0 |
| 9027 | 방림면 | 2020년 방림면 방림리 가로등(보안등) 설치공사 | 2020-07-16 | 2020-08-14 | 준공금 | 0 |
| 9026 | 본청 | 광천선굴 방문자센터 건립공사(건축) | 2020-01-20 | 2020-08-14 | 노무비 | 0 |
| 9025 | 본청 | 도암댐 상류 비점오염저감사업(차항2리 침사지) | 2019-04-01 | 2020-08-14 | 노무비 | 0 |
| 9024 | 본청 | 장전천 기성제 정비공사 | 2020-07-06 | 2020-08-13 | 준공금 | 0 |
| 9023 | 대관령면 | 대관령면 쓰레기분리수거장 정비공사 | 2020-06-29 | 2020-08-13 | 준공금 | 0 |
| 9022 | 본청 | 아랫상리(샘골) 재해위험개선지구 정비사업 지정폐기물(석면) 철거공사 | 2020-06-09 | 2020-08-13 | 준공금 | 0 |
| 9021 | 본청 | 크리스탈 타워 체험시설 환경조성공사 | 2020-06-02 | 2020-08-13 | 준공금 | 0 |
| 9020 | 본청 | 구)평창보건의료원 보수공사 (건축) | 2020-03-20 | 2020-08-13 | 노무비 | 0 |
| 9019 | 본청 | 행화동천(소하천) 정비공사(2차) | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 노무비 | 0 |
| 9018 | 봉평면 | 흥정2리 경로당 신축공사(건축) | 2020-06-19 | 2020-08-12 | 노무비 | 0 |
| 9017 | 본청 | 폐기물소각시설 폐열보일러 수관 확관공사 | 2020-07-09 | 2020-08-12 | 준공금 | 0 |
| 9016 | 본청 | 송천 지방하천 유지보수공사 | 2020-05-29 | 2020-08-12 | 노무비 | 0 |
