본문 시작

부서별 집행현황

재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
부서명 예산현액(A) 지출합계(B) 예산대지출액율(B/A) 잔액(A-B) 잔액비율{(A-B)/A}
행정담당관 82,437,534,330 45,638,585,584 55.36% 36,798,948,746 44.64%
기획예산과 29,462,056,536 14,712,532,445 49.94% 14,749,524,091 50.06%
인재육성과 19,223,687,640 9,067,568,290 47.17% 10,156,119,350 52.83%
복지정책과 27,211,182,140 10,920,797,105 40.13% 16,290,385,035 59.87%
가족복지과 87,050,172,114 48,765,160,576 56.02% 38,285,011,538 43.98%
세정과 2,190,828,000 682,734,025 31.16% 1,508,093,975 68.84%
회계과 6,292,323,000 1,764,618,302 28.04% 4,527,704,698 71.96%
관광정책과 24,377,321,560 10,520,909,350 43.16% 13,856,412,210 56.84%
문화예술과 31,420,293,400 7,327,601,622 23.32% 24,092,691,778 76.68%
올림픽체육과 48,018,322,256 18,781,721,385 39.11% 29,236,600,871 60.89%
경제과 40,830,624,750 12,408,406,600 30.39% 28,422,218,150 69.61%
민원토지과 4,958,039,000 1,567,431,780 31.61% 3,390,607,220 68.39%
도시과 41,118,776,740 16,902,991,518 41.11% 24,215,785,222 58.89%
허가과 24,914,951,810 6,079,725,040 24.4% 18,835,226,770 75.6%
건설과 95,568,758,320 29,589,265,225 30.96% 65,979,493,095 69.04%
안전교통과 47,771,049,130 12,249,649,448 25.64% 35,521,399,682 74.36%
산림과 47,196,823,790 16,966,515,990 35.95% 30,230,307,800 64.05%
환경과 110,691,272,440 29,990,033,450 27.09% 80,701,238,990 72.91%
현안사업추진과 10,958,509,110 2,530,142,350 23.09% 8,428,366,760 76.91%
의회사무과 1,447,197,000 723,081,333 49.96% 724,115,667 50.04%
보건의료원 17,368,300,830 8,372,808,426 48.21% 8,995,492,404 51.79%
농업기술센터 111,586,261,903 39,048,283,844 34.99% 72,537,978,059 65.01%
상하수도사업소 55,493,599,080 10,237,014,789 18.45% 45,256,584,291 81.55%
평창읍 1,033,154,000 624,076,546 60.4% 409,077,454 39.6%
미탄면 590,816,000 253,438,110 42.9% 337,377,890 57.1%
방림면 543,778,000 206,178,300 37.92% 337,599,700 62.08%
대화면 742,962,000 222,596,865 29.96% 520,365,135 70.04%
봉평면 736,838,000 387,907,740 52.64% 348,930,260 47.36%
용평면 587,901,000 296,158,336 50.38% 291,742,664 49.62%
진부면 1,026,327,000 499,447,100 48.66% 526,879,900 51.34%
대관령면 776,962,000 369,614,430 47.57% 407,347,570 52.43%
소계 973,626,622,879 357,706,995,904 36.74% 615,919,626,975 63.26%
위로