본문 시작

부서별 집행현황

재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
부서명 예산현액(A) 지출합계(B) 예산대지출액율(B/A) 잔액(A-B) 잔액비율{(A-B)/A}
행정담당관 80,707,365,330 21,864,596,806 27.09% 58,842,768,524 72.91%
기획예산과 28,869,649,536 4,635,441,500 16.06% 24,234,208,036 83.94%
인재육성과 16,260,134,640 5,781,522,560 35.56% 10,478,612,080 64.44%
복지정책과 24,576,898,140 3,859,144,630 15.7% 20,717,753,510 84.3%
가족복지과 84,696,021,114 22,850,487,655 26.98% 61,845,533,459 73.02%
세정과 1,955,223,000 406,021,025 20.77% 1,549,201,975 79.23%
회계과 2,482,350,000 754,289,242 30.39% 1,728,060,758 69.61%
관광정책과 15,132,133,560 4,987,838,010 32.96% 10,144,295,550 67.04%
문화예술과 20,071,451,400 1,983,308,070 9.88% 18,088,143,330 90.12%
올림픽체육과 39,289,803,256 7,367,605,420 18.75% 31,922,197,836 81.25%
경제과 12,176,706,750 2,434,698,290 19.99% 9,742,008,460 80.01%
민원토지과 4,057,460,000 1,081,384,800 26.65% 2,976,075,200 73.35%
도시과 27,630,220,740 2,821,252,820 10.21% 24,808,967,920 89.79%
허가과 22,650,015,810 2,207,566,020 9.75% 20,442,449,790 90.25%
건설과 66,763,278,320 7,379,826,285 11.05% 59,383,452,035 88.95%
안전교통과 46,798,107,130 3,557,805,508 7.6% 43,240,301,622 92.4%
산림과 41,319,939,790 4,493,793,950 10.88% 36,826,145,840 89.12%
환경과 101,686,733,440 5,390,932,690 5.3% 96,295,800,750 94.7%
현안사업추진과 5,958,509,110 205,673,170 3.45% 5,752,835,940 96.55%
의회사무과 1,225,197,000 262,745,553 21.45% 962,451,447 78.55%
보건의료원 15,509,103,830 4,201,051,499 27.09% 11,308,052,331 72.91%
농업기술센터 101,276,044,903 17,874,180,936 17.65% 83,401,863,967 82.35%
상하수도사업소 47,448,099,490 9,116,475,960 19.21% 38,331,623,530 80.79%
평창읍 989,954,000 192,994,140 19.5% 796,959,860 80.5%
미탄면 580,816,000 56,073,970 9.65% 524,742,030 90.35%
방림면 520,278,000 42,030,790 8.08% 478,247,210 91.92%
대화면 722,962,000 140,231,245 19.4% 582,730,755 80.6%
봉평면 720,838,000 131,271,460 18.21% 589,566,540 81.79%
용평면 577,901,000 115,250,554 19.94% 462,650,446 80.06%
진부면 1,016,327,000 141,500,090 13.92% 874,826,910 86.08%
대관령면 736,962,000 110,793,420 15.03% 626,168,580 84.97%
소계 814,406,484,289 136,447,788,068 16.75% 677,958,696,221 83.25%
위로