부서별 집행현황
| 부서명 | 예산현액(A) | 지출합계(B) | 예산대지출액율(B/A) | 잔액(A-B) | 잔액비율{(A-B)/A} |
|---|---|---|---|---|---|
| 행정담당관 | 82,437,534,330 | 49,627,510,541 | 60.2% | 32,810,023,789 | 39.8% |
| 기획예산과 | 29,462,056,536 | 14,847,337,085 | 50.39% | 14,614,719,451 | 49.61% |
| 인재육성과 | 19,223,687,640 | 9,173,892,680 | 47.72% | 10,049,794,960 | 52.28% |
| 복지정책과 | 27,211,182,140 | 11,300,109,405 | 41.53% | 15,911,072,735 | 58.47% |
| 가족복지과 | 87,072,012,114 | 50,952,682,756 | 58.52% | 36,119,329,358 | 41.48% |
| 세정과 | 2,190,828,000 | 697,478,605 | 31.84% | 1,493,349,395 | 68.16% |
| 회계과 | 6,292,323,000 | 4,759,911,137 | 75.65% | 1,532,411,863 | 24.35% |
| 관광정책과 | 24,377,321,560 | 11,869,605,950 | 48.69% | 12,507,715,610 | 51.31% |
| 문화예술과 | 31,420,293,400 | 7,979,250,932 | 25.4% | 23,441,042,468 | 74.6% |
| 올림픽체육과 | 48,018,322,256 | 19,241,086,645 | 40.07% | 28,777,235,611 | 59.93% |
| 경제과 | 41,287,624,750 | 13,279,058,960 | 32.16% | 28,008,565,790 | 67.84% |
| 민원토지과 | 4,958,039,000 | 1,634,366,170 | 32.96% | 3,323,672,830 | 67.04% |
| 도시과 | 41,118,776,740 | 17,401,291,948 | 42.32% | 23,717,484,792 | 57.68% |
| 허가과 | 24,914,951,810 | 6,492,123,030 | 26.06% | 18,422,828,780 | 73.94% |
| 건설과 | 95,568,758,320 | 32,377,945,115 | 33.88% | 63,190,813,205 | 66.12% |
| 안전교통과 | 47,771,049,130 | 13,525,761,918 | 28.31% | 34,245,287,212 | 71.69% |
| 산림과 | 47,196,823,790 | 17,830,077,780 | 37.78% | 29,366,746,010 | 62.22% |
| 환경과 | 110,691,272,440 | 34,217,311,930 | 30.91% | 76,473,960,510 | 69.09% |
| 현안사업추진과 | 10,958,509,110 | 2,807,019,900 | 25.61% | 8,151,489,210 | 74.39% |
| 의회사무과 | 1,447,197,000 | 773,524,303 | 53.45% | 673,672,697 | 46.55% |
| 보건의료원 | 17,368,300,830 | 10,268,914,556 | 59.12% | 7,099,386,274 | 40.88% |
| 농업기술센터 | 111,589,261,903 | 41,555,746,729 | 37.24% | 70,033,515,174 | 62.76% |
| 상하수도사업소 | 55,493,599,080 | 10,294,252,899 | 18.55% | 45,199,346,181 | 81.45% |
| 평창읍 | 1,033,154,000 | 678,921,624 | 65.71% | 354,232,376 | 34.29% |
| 미탄면 | 590,816,000 | 266,765,480 | 45.15% | 324,050,520 | 54.85% |
| 방림면 | 543,778,000 | 237,889,000 | 43.75% | 305,889,000 | 56.25% |
| 대화면 | 742,962,000 | 239,997,125 | 32.3% | 502,964,875 | 67.7% |
| 봉평면 | 736,838,000 | 417,732,970 | 56.69% | 319,105,030 | 43.31% |
| 용평면 | 587,901,000 | 325,153,326 | 55.31% | 262,747,674 | 44.69% |
| 진부면 | 1,026,327,000 | 609,068,780 | 59.34% | 417,258,220 | 40.66% |
| 대관령면 | 776,962,000 | 440,805,390 | 56.73% | 336,156,610 | 43.27% |
| 소계 | 974,108,462,879 | 386,122,594,669 | 39.64% | 587,985,868,210 | 60.36% |
