본문 시작

부서별 집행현황

재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
부서명 예산현액(A) 지출합계(B) 예산대지출액율(B/A) 잔액(A-B) 잔액비율{(A-B)/A}
행정담당관 80,707,365,330 22,058,707,686 27.33% 58,648,657,644 72.67%
기획예산과 28,869,649,536 4,645,571,500 16.09% 24,224,078,036 83.91%
인재육성과 16,260,134,640 5,803,855,540 35.69% 10,456,279,100 64.31%
복지정책과 24,576,898,140 3,908,231,590 15.9% 20,668,666,550 84.1%
가족복지과 84,696,021,114 25,888,838,135 30.57% 58,807,182,979 69.43%
세정과 1,955,223,000 406,021,025 20.77% 1,549,201,975 79.23%
회계과 2,482,350,000 793,541,242 31.97% 1,688,808,758 68.03%
관광정책과 15,132,133,560 5,052,190,330 33.39% 10,079,943,230 66.61%
문화예술과 20,071,451,400 2,013,353,070 10.03% 18,058,098,330 89.97%
올림픽체육과 39,289,803,256 7,512,033,080 19.12% 31,777,770,176 80.88%
경제과 12,176,706,750 2,995,416,290 24.6% 9,181,290,460 75.4%
민원토지과 4,057,460,000 1,096,192,800 27.02% 2,961,267,200 72.98%
도시과 27,630,220,740 2,963,842,470 10.73% 24,666,378,270 89.27%
허가과 22,650,015,810 2,210,627,040 9.76% 20,439,388,770 90.24%
건설과 66,763,278,320 8,309,174,585 12.45% 58,454,103,735 87.55%
안전교통과 46,798,107,130 3,681,253,728 7.87% 43,116,853,402 92.13%
산림과 41,319,939,790 4,624,682,950 11.19% 36,695,256,840 88.81%
환경과 101,686,733,440 5,757,431,880 5.66% 95,929,301,560 94.34%
현안사업추진과 5,958,509,110 335,896,670 5.64% 5,622,612,440 94.36%
의회사무과 1,225,197,000 267,718,973 21.85% 957,478,027 78.15%
보건의료원 15,509,103,830 4,341,656,589 27.99% 11,167,447,241 72.01%
농업기술센터 101,276,044,903 18,737,211,146 18.5% 82,538,833,757 81.5%
상하수도사업소 47,448,099,490 9,116,562,780 19.21% 38,331,536,710 80.79%
평창읍 989,954,000 212,341,570 21.45% 777,612,430 78.55%
미탄면 580,816,000 78,516,550 13.52% 502,299,450 86.48%
방림면 520,278,000 42,141,790 8.1% 478,136,210 91.9%
대화면 722,962,000 148,447,275 20.53% 574,514,725 79.47%
봉평면 720,838,000 134,700,540 18.69% 586,137,460 81.31%
용평면 577,901,000 120,993,834 20.94% 456,907,166 79.06%
진부면 1,016,327,000 158,397,580 15.59% 857,929,420 84.41%
대관령면 736,962,000 132,358,410 17.96% 604,603,590 82.04%
소계 814,406,484,289 143,547,908,648 17.63% 670,858,575,641 82.37%
위로