부서별 집행현황
| 부서명 | 예산현액(A) | 지출합계(B) | 예산대지출액율(B/A) | 잔액(A-B) | 잔액비율{(A-B)/A} |
|---|---|---|---|---|---|
| 행정담당관 | 82,437,534,330 | 46,571,865,994 | 56.49% | 35,865,668,336 | 43.51% |
| 기획예산과 | 29,462,056,536 | 14,741,933,445 | 50.04% | 14,720,123,091 | 49.96% |
| 인재육성과 | 19,223,687,640 | 9,162,632,240 | 47.66% | 10,061,055,400 | 52.34% |
| 복지정책과 | 27,211,182,140 | 11,277,569,725 | 41.44% | 15,933,612,415 | 58.56% |
| 가족복지과 | 87,050,172,114 | 49,890,691,326 | 57.31% | 37,159,480,788 | 42.69% |
| 세정과 | 2,190,828,000 | 682,734,025 | 31.16% | 1,508,093,975 | 68.84% |
| 회계과 | 6,292,323,000 | 4,577,608,867 | 72.75% | 1,714,714,133 | 27.25% |
| 관광정책과 | 24,377,321,560 | 11,674,030,920 | 47.89% | 12,703,290,640 | 52.11% |
| 문화예술과 | 31,420,293,400 | 7,875,770,932 | 25.07% | 23,544,522,468 | 74.93% |
| 올림픽체육과 | 48,018,322,256 | 19,202,618,145 | 39.99% | 28,815,704,111 | 60.01% |
| 경제과 | 40,830,624,750 | 13,080,463,280 | 32.04% | 27,750,161,470 | 67.96% |
| 민원토지과 | 4,958,039,000 | 1,588,190,430 | 32.03% | 3,369,848,570 | 67.97% |
| 도시과 | 41,118,776,740 | 17,252,140,278 | 41.96% | 23,866,636,462 | 58.04% |
| 허가과 | 24,914,951,810 | 6,461,028,040 | 25.93% | 18,453,923,770 | 74.07% |
| 건설과 | 95,568,758,320 | 31,271,488,635 | 32.72% | 64,297,269,685 | 67.28% |
| 안전교통과 | 47,771,049,130 | 12,946,411,098 | 27.1% | 34,824,638,032 | 72.9% |
| 산림과 | 47,196,823,790 | 17,468,628,310 | 37.01% | 29,728,195,480 | 62.99% |
| 환경과 | 110,691,272,440 | 31,013,961,510 | 28.02% | 79,677,310,930 | 71.98% |
| 현안사업추진과 | 10,958,509,110 | 2,749,743,300 | 25.09% | 8,208,765,810 | 74.91% |
| 의회사무과 | 1,447,197,000 | 759,699,993 | 52.49% | 687,497,007 | 47.51% |
| 보건의료원 | 17,368,300,830 | 9,671,263,216 | 55.68% | 7,697,037,614 | 44.32% |
| 농업기술센터 | 111,589,261,903 | 39,989,292,178 | 35.84% | 71,599,969,725 | 64.16% |
| 상하수도사업소 | 55,493,599,080 | 10,250,673,889 | 18.47% | 45,242,925,191 | 81.53% |
| 평창읍 | 1,033,154,000 | 662,130,026 | 64.09% | 371,023,974 | 35.91% |
| 미탄면 | 590,816,000 | 264,935,480 | 44.84% | 325,880,520 | 55.16% |
| 방림면 | 543,778,000 | 219,195,020 | 40.31% | 324,582,980 | 59.69% |
| 대화면 | 742,962,000 | 238,220,385 | 32.06% | 504,741,615 | 67.94% |
| 봉평면 | 736,838,000 | 398,920,130 | 54.14% | 337,917,870 | 45.86% |
| 용평면 | 587,901,000 | 305,074,056 | 51.89% | 282,826,944 | 48.11% |
| 진부면 | 1,026,327,000 | 571,642,330 | 55.7% | 454,684,670 | 44.3% |
| 대관령면 | 776,962,000 | 406,746,100 | 52.35% | 370,215,900 | 47.65% |
| 소계 | 973,629,622,879 | 373,227,303,303 | 38.33% | 600,402,319,576 | 61.67% |
