본문 시작

부서별 집행현황

재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
부서명 예산현액(A) 지출합계(B) 예산대지출액율(B/A) 잔액(A-B) 잔액비율{(A-B)/A}
행정담당관 -486,840,000 50,501,065,660 -10373.24% -50,987,905,660 10473.24%
기획예산과 1,223,840,000 7,129,363,112 582.54% -5,905,523,112 -482.54%
인재육성과 3,064,106,630 1,249,444,150 40.78% 1,814,662,480 59.22%
복지정책과 2,317,617,560 6,987,630,940 301.5% -4,670,013,380 -201.5%
가족복지과 11,281,008,990 26,032,819,570 230.77% -14,751,810,580 -130.77%
세정과 169,700,000 520,778,664 306.88% -351,078,664 -206.88%
회계과 36,853,000 4,154,847,781 11274.11% -4,117,994,781 -11174.11%
관광정책과 19,237,439,970 11,477,543,970 59.66% 7,759,896,000 40.34%
문화예술과 6,772,116,380 10,443,208,010 154.21% -3,671,091,630 -54.21%
올림픽체육과 24,451,638,510 13,378,761,483 54.72% 11,072,877,027 45.28%
경제과 10,564,866,640 10,777,155,750 102.01% -212,289,110 -2.01%
민원토지과 1,677,112,000 2,339,421,640 139.49% -662,309,640 -39.49%
도시과 18,680,519,330 7,765,381,910 41.57% 10,915,137,420 58.43%
허가과 -119,483,000 601,816,710 -503.68% -721,299,710 603.68%
건설과 52,718,710,830 28,052,228,002 53.21% 24,666,482,828 46.79%
안전교통과 16,565,322,560 27,191,590,204 164.15% -10,626,267,644 -64.15%
산림과 19,428,337,070 7,590,550,778 39.07% 11,837,786,292 60.93%
환경과 26,238,528,380 36,585,677,800 139.43% -10,347,149,420 -39.43%
현안사업추진과 10,800,915,900 3,824,387,360 35.41% 6,976,528,540 64.59%
의회사무과 98,805,000 670,630,003 678.74% -571,825,003 -578.74%
보건의료원 3,723,100,000 5,347,655,976 143.63% -1,624,555,976 -43.63%
농업기술센터 15,595,700,630 26,943,887,608 172.76% -11,348,186,978 -72.76%
상하수도사업소 15,242,342,840 13,401,588,720 87.92% 1,840,754,120 12.08%
평창읍 148,920,000 582,701,500 391.28% -433,781,500 -291.28%
미탄면 31,200,000 236,872,310 759.21% -205,672,310 -659.21%
방림면 36,400,000 210,281,980 577.7% -173,881,980 -477.7%
대화면 56,800,000 307,635,480 541.61% -250,835,480 -441.61%
봉평면 62,000,000 345,286,770 556.91% -283,286,770 -456.91%
용평면 57,300,000 259,810,370 453.42% -202,510,370 -353.42%
진부면 99,500,000 637,747,330 640.95% -538,247,330 -540.95%
대관령면 51,200,000 438,462,347 856.37% -387,262,347 -756.37%
정책담당관 -26,969,000 14,565,000 -54.01% -41,534,000 154.01%
소계 259,798,610,220 306,000,798,888 117.78% -46,202,188,668 -17.78%
위로