본문 시작

부서별 집행현황

재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
부서명 예산현액(A) 지출합계(B) 예산대지출액율(B/A) 잔액(A-B) 잔액비율{(A-B)/A}
행정담당관 82,033,694,330 30,941,419,768 37.72% 51,092,274,562 62.28%
기획예산과 29,385,442,536 5,264,841,320 17.92% 24,120,601,216 82.08%
인재육성과 18,977,665,640 7,608,402,530 40.09% 11,369,263,110 59.91%
복지정책과 25,965,247,140 6,268,262,715 24.14% 19,696,984,425 75.86%
가족복지과 85,532,935,114 33,302,505,930 38.94% 52,230,429,184 61.06%
세정과 2,189,308,000 568,801,325 25.98% 1,620,506,675 74.02%
회계과 2,955,323,000 1,192,499,371 40.35% 1,762,823,629 59.65%
관광정책과 21,704,614,560 9,146,236,360 42.14% 12,558,378,200 57.86%
문화예술과 27,237,652,400 5,370,518,422 19.72% 21,867,133,978 80.28%
올림픽체육과 47,082,377,256 14,125,284,210 30% 32,957,093,046 70%
경제과 26,981,380,750 5,088,156,895 18.86% 21,893,223,855 81.14%
민원토지과 4,941,672,000 1,458,482,160 29.51% 3,483,189,840 70.49%
도시과 37,123,547,740 14,627,430,538 39.4% 22,496,117,202 60.6%
허가과 22,650,015,810 4,305,205,250 19.01% 18,344,810,560 80.99%
건설과 89,354,610,320 23,180,523,867 25.94% 66,174,086,453 74.06%
안전교통과 47,117,941,130 10,082,518,518 21.4% 37,035,422,612 78.6%
산림과 46,324,021,790 13,240,520,150 28.58% 33,083,501,640 71.42%
환경과 104,499,998,440 17,214,778,380 16.47% 87,285,220,060 83.53%
현안사업추진과 10,958,509,110 1,440,087,810 13.14% 9,518,421,300 86.86%
의회사무과 1,447,197,000 375,744,783 25.96% 1,071,452,217 74.04%
보건의료원 16,912,452,830 6,578,330,806 38.9% 10,334,122,024 61.1%
농업기술센터 104,852,163,903 32,790,033,831 31.27% 72,062,130,072 68.73%
상하수도사업소 53,861,388,080 9,874,598,189 18.33% 43,986,789,891 81.67%
평창읍 1,003,154,000 424,664,916 42.33% 578,489,084 57.67%
미탄면 580,816,000 170,094,980 29.29% 410,721,020 70.71%
방림면 520,278,000 101,445,290 19.5% 418,832,710 80.5%
대화면 722,962,000 176,390,325 24.4% 546,571,675 75.6%
봉평면 720,838,000 284,314,240 39.44% 436,523,760 60.56%
용평면 577,901,000 190,136,394 32.9% 387,764,606 67.1%
진부면 1,016,327,000 290,943,580 28.63% 725,383,420 71.37%
대관령면 736,962,000 283,056,700 38.41% 453,905,300 61.59%
소계 915,968,396,879 255,966,229,553 27.94% 660,002,167,326 72.06%
위로