공사
총 16485건 |
페이지 492 / 1099
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9120 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기8-1권역) | 2020-07-24 | 2020-09-23 | 준공금 | 0 |
| 9119 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기7-3권역) | 2020-07-24 | 2020-09-23 | 준공금 | 0 |
| 9118 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기6-2권역) | 2020-07-13 | 2020-09-23 | 준공금 | 0 |
| 9117 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기5-2권역) | 2020-07-10 | 2020-09-23 | 준공금 | 0 |
| 9116 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기5-1권역) | 2020-07-10 | 2020-09-23 | 준공금 | 0 |
| 9115 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기4-3권역) | 2020-07-10 | 2020-09-23 | 준공금 | 0 |
| 9114 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기2-3권역) | 2020-07-13 | 2020-09-23 | 준공금 | 0 |
| 9113 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기1-4)권역 | 2020-07-13 | 2020-09-23 | 준공금 | 0 |
| 9112 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기1-2)권역 | 2020-07-10 | 2020-09-23 | 준공금 | 0 |
| 9111 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기1-1)권역 | 2020-07-10 | 2020-09-23 | 준공금 | 0 |
| 9110 | 본청 | 대관령면 다목적 소규모 체육관 신축공사(건축) | 2019-11-26 | 2020-09-23 | 기성금 | 0 |
| 9109 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기7-1권역) | 2020-07-24 | 2020-09-22 | 준공금 | 0 |
| 9108 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기8-3권역) | 2020-07-24 | 2020-09-22 | 준공금 | 0 |
| 9107 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기6-4권역) | 2020-07-10 | 2020-09-22 | 준공금 | 0 |
| 9106 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기6-1권역) | 2020-07-10 | 2020-09-22 | 준공금 | 0 |
