공사
총 16485건 |
페이지 493 / 1099
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9105 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기5-4권역) | 2020-07-10 | 2020-09-22 | 준공금 | 0 |
| 9104 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기5-3권역) | 2020-07-10 | 2020-09-22 | 준공금 | 0 |
| 9103 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기4-2권역) | 2020-07-10 | 2020-09-22 | 준공금 | 0 |
| 9102 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기4-1권역) | 2020-07-10 | 2020-09-22 | 준공금 | 0 |
| 9101 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기2-4권역) | 2020-07-10 | 2020-09-22 | 준공금 | 0 |
| 9100 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기2-2권역) | 2020-07-10 | 2020-09-22 | 준공금 | 0 |
| 9099 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기2-1)권역 | 2020-07-10 | 2020-09-22 | 준공금 | 0 |
| 9098 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기1-3)권역 | 2020-07-10 | 2020-09-22 | 준공금 | 0 |
| 9097 | 진부면 | 두일1리 소교량 가설공사 | 2020-03-03 | 2020-09-22 | 노무비 | 0 |
| 9096 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기4-4권역) | 2020-07-10 | 2020-09-21 | 준공금 | 0 |
| 9095 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기3-4권역) | 2020-07-10 | 2020-09-21 | 준공금 | 0 |
| 9094 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기3-3권역) | 2020-07-10 | 2020-09-21 | 준공금 | 0 |
| 9093 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기3-2권역) | 2020-07-10 | 2020-09-21 | 준공금 | 0 |
| 9092 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기3-1권역) | 2020-07-10 | 2020-09-21 | 준공금 | 0 |
| 9091 | 본청 | 2020년 임도보수사업 | 2020-06-09 | 2020-09-21 | 준공금 | 0 |
