공사
총 11358건 |
페이지 90 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10023 | 대관령면 | 수하리 세천(칼산터널인근) 수해복구공사 | 2023-10-11 | 2023-11-07 | -55,640 | 19,204,360 | 건설기계지급보증금 정산 |
| 10022 | 봉평면 | 진조리 행복한마을 조성 체육관 보수공사 | 2023-09-27 | 2023-11-07 | -214,880 | 19,491,120 | 정산 |
| 10021 | 대화면 | 신2리(525번지) 구운동길 배수로 정비공사 | 2023-09-22 | 2023-11-07 | -77,830 | 30,132,170 | 건설기계대여보증금 수수료 정산 등 |
| 10020 | 상하수도사업소 | 봉평면 유포3리(수림대) 소규모급수시설 지하수 이용시설공사 | 2023-09-22 | 2023-11-07 | -83,870 | 17,556,130 | 보험료정산 |
| 10019 | 용평면 | 노동리(138-25번지) 배수로 정비공사 시행결의 | 2023-10-06 | 2023-11-06 | -192,350 | 19,907,650 | 공사 준공에 따른 정산 |
| 10018 | 대화면 | 신3리 경로당 지하수개발공사 | 2023-09-07 | 2023-11-06 | 350,000 | 19,933,020 | 공사 자재비 증가로 인한 설계비 증가 |
| 10017 | 용평면 | 장평1리(351-10번지) 인도 정비공사 | 2023-10-04 | 2023-11-02 | -186,400 | 19,913,600 | 공사 준공에 따른 정산 |
| 10016 | 본청 | 2022년 공립봉평어린이집 그린리모델링(기계설비) | 2023-08-17 | 2023-11-02 | 15,737,000 | 21,351,000 | 현장상태 상이에 따른 설계변경 |
| 10015 | 본청 | 비점오염저감사업(횡계천) | 2022-12-06 | 2023-11-02 | 441,904,000 | 2,428,900,000 | 현장상태 상이에 따른 설계변경 |
| 10014 | 본청 | 농어촌도로 봉평202호선(백운동) 확포장공사 | 2023-02-28 | 2023-11-01 | 80,846,140 | 591,065,000 | 현장상태 상이에 따른 설계변경 |
| 10013 | 본청 | 비점오염저감사업(횡계천) 전기 및 계측제어 공사 | 2023-01-13 | 2023-11-01 | 15,618,000 | 87,937,000 | 현장상태 상이에 따른 설계변경 |
| 10012 | 본청 | 방림 들모고개 도로정비공사 | 2022-07-14 | 2023-11-01 | 52,707,500 | 431,700,000 | 현장상태 상이에 따른 설계변경 |
| 10011 | 본청 | 농어촌도로 방림302호선(뒷골) 확포장공사 | 2022-12-20 | 2023-10-31 | 21,620,950 | 714,136,000 | 현장상태 상이에 따른 물량증감 |
| 10010 | 방림면 | 계촌1리(계촌천, 250-3번지 인근) 유수소통 지장물 정비공사 | 2023-09-20 | 2023-10-30 | -107,430 | 19,980,570 | 공사 정산에 따른 준공금 감액 |
| 10009 | 방림면 | 운교1리(953번지) 농산물반출도로 정비공사 | 2023-09-20 | 2023-10-30 | -47,620 | 12,710,380 | 공사 정산에 따른 준공금 감액 |
