공사
총 11358건 |
페이지 89 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10038 | 미탄면 | 2023년 미탄면 백운리 산촌생태마을체험관 개보수공사 | 2023-09-27 | 2023-11-10 | -108,780 | 46,007,220 | 건설기계대여보증금 등 정산 |
| 10037 | 봉평면 | 봉평면 파크골프장 관리동 설치공사 | 2023-10-10 | 2023-11-09 | -33,340 | 50,474,660 | 정산 |
| 10036 | 본청 | 2023년 임도 구조개량 사업(2차) | 2023-09-15 | 2023-11-09 | 7,486,000 | 62,911,000 | 설계서와 현장상태 상이에 따른 설계변경 |
| 10035 | 본청 | 2023년 주택 슬레이트 철거공사(1구역) | 2023-02-13 | 2023-11-09 | -32,961,000 | 66,209,000 | 계약물량 변동 반영 |
| 10034 | 본청 | 2023년 주택 슬레이트 철거공사(4구역) | 2023-02-13 | 2023-11-09 | -9,315,000 | 27,522,000 | 폐기물 처리물량 변동 반영 |
| 10033 | 본청 | 2023년 주택 슬레이트 철거공사(2구역) | 2023-02-13 | 2023-11-09 | -918,000 | 87,072,000 | 폐기물 처리물량 변동에 따른 설계변경 |
| 10032 | 본청 | 2023년 주택 슬레이트 철거공사(3구역) | 2023-02-09 | 2023-11-09 | -29,687,210 | 24,567,000 | 폐기물 처리물량 변동 반영 |
| 10031 | 본청 | 2023년 비주택 슬레이트 철거공사(북부) | 2023-02-09 | 2023-11-09 | 4,507,000 | 37,097,000 | 폐기물 처리물량 변동 반영 |
| 10030 | 본청 | 2023년 슬레이트 지붕개량공사 | 2023-02-09 | 2023-11-09 | -45,057,190 | 90,245,470 | 사업물량 조정 반영에 따른 설계변경 |
| 10029 | 본청 | 2023년 비주택 슬레이트 철거공사(남부) | 2023-02-09 | 2023-11-09 | -18,664,220 | 80,567,000 | 폐기물 처리물량 변동 반영 |
| 10028 | 봉평면 | 봉평면 면온1리(31-13인근) 유수소통 정비공사 | 2023-10-16 | 2023-11-08 | -112,110 | 18,593,390 | 정산 |
| 10027 | 농업기술센터 | 농업기술센터 대관령 실증시험포 과원조성 공사 | 2023-09-27 | 2023-11-08 | -80,300 | 17,868,700 | 보험료 정산에 따른 변경 |
| 10026 | 대관령면 | 평창로컬푸드앞 도로확장공사 | 2023-09-26 | 2023-11-08 | -88,860 | 16,875,140 | 건설기계 지급보증금 정산 |
| 10025 | 본청 | 흥정천(용평지구) 하천재해예방공사 | 2021-01-25 | 2023-11-08 | -194,800,000 | 11,995,000,000 | 현장상태 상이에 따른 설계변경 |
| 10024 | 대화면 | 하안미3리(776번지) 배수로 정비공사 | 2023-10-12 | 2023-11-07 | 580,000 | 20,750,000 | 자재비(배관) 물가 증가로 인한 공사비 증가 |
