공사
총 11358건 |
페이지 88 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10053 | 농업기술센터 | 미탄면 농기계임대사업소 신축공사(건축) | 2023-06-07 | 2023-11-16 | 34,249,620 | 747,649,680 | 현지여건 변동에 따른 변경 |
| 10052 | 진부면 | 2023년 도민제안 재해취약지(동산리 산77-3) 개선공사 | 2023-05-04 | 2023-11-16 | 18,555,020 | 121,407,000 | 현장여건 변동에 따른 물량 변동사항이 발생하여 설계변경 |
| 10051 | 봉평면 | 봉평면 덕거천(원길리 134-5인근) 하상 정비공사 | 2023-10-28 | 2023-11-15 | -103,220 | 18,310,780 | 정산 |
| 10050 | 용평면 | 장평족구장 시설개선공사 | 2023-10-17 | 2023-11-15 | -456,200 | 19,643,800 | 공사 준공에 따른 정산 |
| 10049 | 봉평면 | 봉평면 파크골프장 주변 상수도 정비공사 | 2023-10-10 | 2023-11-15 | -13,750 | 19,950,250 | 정산 |
| 10048 | 방림면 | 계촌2리(691번지 인근) 배수로 정비공사 | 2023-10-10 | 2023-11-15 | -41,520 | 13,729,480 | 공사 정산에 따른 준공금 감액 |
| 10047 | 농업기술센터 | 스마트영농교육장 온실동력설비공사(전기) | 2023-06-29 | 2023-11-15 | -2,433,530 | 125,504,470 | 보험료정산에 따른 변경 |
| 10046 | 농업기술센터 | 스마트영농교육장 및 씨천마배양시설 신축공사(통신) | 2022-10-13 | 2023-11-15 | -472,910 | 11,747,090 | 보험료 정산에 따른 변경 |
| 10045 | 농업기술센터 | 스마트영농교육장 및 씨천마배양시설 구축공사(전기) | 2022-10-13 | 2023-11-15 | -2,717,930 | 50,415,780 | 보험료 정산에 따른 변경 |
| 10044 | 본청 | 둔전평농악 연습실 시설 개선공사 | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 25,603,900 | 65,377,150 | 현장상태 상이에 따른 설계변경 |
| 10043 | 방림면 | 계촌4리 세천 수해복구공사 | 2023-10-12 | 2023-11-14 | -53,780 | 20,350,220 | 공사 정산에 따른 준공금 감액 |
| 10042 | 용평면 | 재산3리(딸기선별장 앞) 배수로 정비공사 시행결의 | 2023-10-19 | 2023-11-13 | -22,220 | 19,877,780 | 공사 준공에 따른 정산 |
| 10041 | 본청 | 횡계도시계획도로 소로1-23,24호(밀레 뒤) 개설공사 | 2022-12-02 | 2023-11-13 | 327,860 | 142,449,000 | 현장상태 상이에 따른 설계변경 |
| 10040 | 본청 | 2022년 공립봉평어린이집 그린리모델링(건축) | 2023-08-17 | 2023-11-12 | 13,571,000 | 274,196,000 | 현장상태 상이에 따른 설계변경 |
| 10039 | 용평면 | 속사2리(신약수로) 도로 정비공사 시행결의 | 2023-10-19 | 2023-11-10 | -110,880 | 17,889,120 | 공사 준공에 따른 정산 |
