본문 시작

공사

총 11370건  |   페이지 730 / 758
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
435 봉평면 평촌1리(농협주유소앞) 배수로 정비공사 2014-06-09 2014-06-27 -40,550 16,779,450 준공 정산
434 본청 평창종합운동장 창고동 방수공사 2014-05-29 2014-06-27 -120,040 42,016,260 보험료 등 정산
433 본청 2014년 숲가꾸기사업(미탄-1권역) 2014-05-19 2014-06-27 -2,202,550 59,967,450 보험료 등 정산
432 본청 2014년 숲가꾸기사업(미탄-3권역) 2014-05-19 2014-06-27 -9,004,000 44,101,890 설계변경
431 본청 2014년 숲가꾸기사업(미탄-3권역) 2014-05-19 2014-06-27 -2,002,110 44,101,890 보험료 등 정산
430 본청 2014년 숲가꾸기사업(미탄-2권역) 2014-05-19 2014-06-27 -2,291,130 62,308,870 보험료 등 정산
429 본청 2014년 숲가꾸기사업(대화-2권역) 2014-05-19 2014-06-27 -1,822,620 54,662,380 보험료 등 정산
428 방림면 방림체육공원 주변 마무리 공사 2014-05-09 2014-06-27 -3,108,880 229,751,120 건강보험료 정산 등
427 본청 장평 공공하수처리시설 섬유여과기 교체공사 2014-04-25 2014-06-27 -511,960 15,088,040 보험료 등 정산
426 본청 2014년 거문금당산 등산로 정비사업 2014-04-11 2014-06-27 -2,985,200 102,399,800 보험료 등 정산
425 평창읍 지동리 간이 버스승강장 설치공사 2014-06-18 2014-06-26 -12,130 12,407,870 보험료정산
424 평창읍 마지1리 간이 버스승강장 설치공사 2014-06-18 2014-06-26 -14,270 14,425,730 보험료정산
423 평창읍 다수리(숫돌고개길) 배수로 정비사업 2014-06-18 2014-06-26 -48,550 19,751,450 보험료정산
422 평창읍 도돈리 제방도로 포장공사 2014-06-18 2014-06-26 -57,290 12,732,710 보험료정산
421 평창읍 계장리 경로당 마당 포장공사 2014-06-18 2014-06-26 -33,400 7,294,600 보험료정산
위로