공사
총 11370건 |
페이지 727 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 용평면 | 방덕골(삼거리교)주변정비공사 | 2014-06-27 | 2014-07-14 | -13,950 | 5,039,050 | 건설기계보증수수료정산 |
| 479 | 용평면 | 도사리(잿골)노후배수로 정비공사 | 2014-06-27 | 2014-07-14 | -14,970 | 5,745,030 | 건설기계보증수수료정산 |
| 478 | 본청 | 용전 공공하수처리시설 섬유여과기 교체공사 | 2014-04-25 | 2014-07-14 | -466,110 | 12,933,890 | 보험료 등 정산 |
| 477 | 방림면 | 계촌2리(남산촌) 세천 재해예방사업 | 2014-06-16 | 2014-07-11 | -57,360 | 21,414,640 | 건설기계대여대금수수료 정산 |
| 476 | 용평면 | 재산3리(관정옆)농산물 반출로 정비공사 | 2014-06-15 | 2014-07-11 | 1,536,000 | 21,709,320 | 설계변경 |
| 475 | 본청 | 계촌 공공하수처리시설 섬유여과기 교체공사 | 2014-04-25 | 2014-07-11 | -412,690 | 11,837,310 | 보험료 등 정산 |
| 474 | 미탄면 | 회동1리(상여골) 농로포장공사 | 2014-06-16 | 2014-07-10 | -30,230 | 11,354,770 | 건설기계대여대금보증금정산 |
| 473 | 미탄면 | 창2리(절터) 농로포장공사 | 2014-06-16 | 2014-07-10 | -38,800 | 14,411,200 | 건설기계대여대금보증금 정산 |
| 472 | 본청 | 종합민원과 외부도장 및 옥상방수공사 | 2014-04-10 | 2014-07-10 | -183,570 | 20,416,430 | 보험료 등 정산 |
| 471 | 본청 | 원당리 소하천 정비공사 | 2014-06-18 | 2014-07-09 | -35,310 | 14,007,690 | 보험료 등 정산 |
| 470 | 본청 | 이효석문학관 보수정비공사 | 2014-05-28 | 2014-07-09 | -133,190 | 67,866,810 | 보험료 등 정산 |
| 469 | 미탄면 | 청옥정 창호 설치공사 | 2014-06-16 | 2014-07-04 | -14,800 | 20,485,200 | 건설기계대여대금보증금 정산 |
| 468 | 미탄면 | 한탄리(재치) 도로시설 정비공사 | 2014-06-16 | 2014-07-04 | -35,920 | 13,649,080 | 건설기계대여대금보증금 정산 |
| 467 | 미탄면 | 율치리,백운리 배수로정비공사 | 2014-06-18 | 2014-07-02 | 2,902,000 | 17,227,540 | 현지여건변동으로 인한 설계 변경 |
| 466 | 봉평면 | 흥정천(깨비마을앞) 수해복구공사 | 2014-06-09 | 2014-07-02 | 2,017,000 | 20,385,010 | 현장여건변동 |
