공사
총 11370건 |
페이지 724 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 본청 | 진부 소로3-34호(대영아파트 진입로) 배수시설 정비공사 | 2014-05-26 | 2014-08-01 | -10,575,000 | 18,359,030 | 현지여건 변동에 따른 물량변경 |
| 524 | 본청 | 대화지구 재난사각지대 해소사업 | 2014-05-15 | 2014-08-01 | -1,840,980 | 58,669,020 | 보험료 등 정산 |
| 523 | 본청 | 방림농공단지 폐수종말처리시설 설치공사 (전기 및 계측제어) (2차) | 2014-04-23 | 2014-08-01 | -8,978,660 | 74,233,540 | 보험료 등 정산 |
| 522 | 봉평면 | 봉평 관광안내소 화장실 비가림시설 공사 | 2014-06-27 | 2014-07-31 | -9,310 | 14,090,690 | 준공 정산 |
| 521 | 본청 | 2014년 사방댐 설치사업(신기리) | 2014-05-13 | 2014-07-31 | -3,222,860 | 138,804,140 | 보험료 등 정산 |
| 520 | 본청 | 진부면 동산리 하수관로 보수 및 교체공사 | 2014-04-23 | 2014-07-31 | -2,630,770 | 111,959,230 | 보험료 등 정산 |
| 519 | 본청 | 레슬링훈련장 영상분석실 및 체력단련실 설치공사 | 2014-06-25 | 2014-07-30 | -171,910 | 19,538,090 | 환경보전비 등 정산 |
| 518 | 본청 | 땀띠공원 다목적 무대 조성공사 | 2014-06-17 | 2014-07-30 | -111,250 | 79,811,750 | 건설기계, 하도급대금지급보증수수료 정산 |
| 517 | 상하수도사업소 | 용평면 노동리3반(윗삼거리)소규모급수시설 개량공사 | 2014-04-30 | 2014-07-30 | -548,380 | 26,300,620 | 보험료 등 정산 |
| 516 | 대화면 | 발래동 소교량 가설공사 | 2014-04-10 | 2014-07-30 | 1,288,000 | 17,246,000 | 현장여건 변동으로 인한 사업량 변동 |
| 515 | 봉평면 | 봉평궁도장 진입로 포장공사 | 2014-06-19 | 2014-07-28 | -3,165,150 | 74,777,470 | 현장여건변동 |
| 514 | 본청 | 2014년 방범용 CCTV 설치공사 | 2014-05-27 | 2014-07-28 | -446,680 | 29,260,820 | 보험료 등 정산 |
| 513 | 용평면 | 장평 쌈지공원 주변 조경공사 | 2014-06-16 | 2014-07-25 | -15,460 | 12,110,540 | 건설기계보증수수료정산 |
| 512 | 용평면 | 장평 쌈지공원 편의시설 정비공사 | 2014-06-15 | 2014-07-25 | 11,600 | 10,773,600 | 건설기계보증수수료정산 |
| 511 | 본청 | 2014년 교량(천동교) 유지보수공사 | 2014-05-20 | 2014-07-25 | -11,930,820 | 281,065,620 | 보험료 등 정산 |
