용역
총 24501건 |
페이지 254 / 1634
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20706 | 본청 | 2024년 평창전통민속상설공연장 전기안전관리 대행용역 | 2023-12-29 | 2024-04-01 | 기성금 | 0 |
| 20705 | 본청 | 2024년 평창송어종합공연체험장 무인전자경비 용역 | 2023-12-29 | 2024-04-01 | 기성금 | 0 |
| 20704 | 본청 | 2024년 평창송어종합공연체험장 소방안전관리업무 대행용역 | 2023-12-29 | 2024-04-01 | 기성금 | 0 |
| 20703 | 본청 | 2024년 평창송어종합공연체험장 승강기 안전관리 대행용역 | 2023-12-29 | 2024-04-01 | 기성금 | 0 |
| 20702 | 본청 | 2024년 평창송어종합공연체험장 전기안전관리 대행용역 | 2023-12-29 | 2024-04-01 | 기성금 | 0 |
| 20701 | 본청 | 작은도서관(미탄,용평) 무인전자경비시스템 유지보수용역 | 2023-12-29 | 2024-04-01 | 기성금 | 0 |
| 20700 | 본청 | 2024년 군립도서관 표준자료관리시스템 유지보수용역 | 2024-01-02 | 2024-04-01 | 기성금 | 0 |
| 20699 | 본청 | 2024년 평창군 대표 홈페이지 유지보수 용역 | 2024-01-02 | 2024-04-01 | 기성금 | 0 |
| 20698 | 본청 | 2024년 평창군문화복지센터 승강기안전관리대행 용역 | 2023-12-29 | 2024-03-29 | 기성금 | 0 |
| 20697 | 본청 | 2024년 평창군문화복지센터 무인경비안전관리대행 용역 | 2023-12-29 | 2024-03-29 | 기성금 | 0 |
| 20696 | 본청 | 2024년 평창군문화복지센터 주차장 CCTV 안전관리대행 용역 | 2024-01-02 | 2024-03-29 | 기성금 | 0 |
| 20695 | 본청 | 2024년 평창군문화복지센터 전기안전관리대행 용역 | 2023-12-29 | 2024-03-29 | 기성금 | 0 |
| 20694 | 본청 | 2024년 평창군문화복지센터 소방안전관리대행 용역 | 2023-12-29 | 2024-03-29 | 기성금 | 0 |
| 20693 | 상하수도사업소 | 2024년 마을(소규모)상수도 약품투입기 유지관리 용역 | 2024-03-06 | 2024-03-29 | 선금 | 0 |
| 20692 | 본청 | 2024년 솔잎혹파리방제 나무주사사업 실시설계용역(1권역) | 2024-02-05 | 2024-03-29 | 준공금 | 0 |
