용역
총 24501건 |
페이지 252 / 1634
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20736 | 본청 | 2024년 진부청소년문화의집 무인전자경비시스템 유지보수 용역 실행 | 2023-12-29 | 2024-04-02 | 기성금 | 0 |
| 20735 | 본청 | 2024년 물구비권역회관 무인전자경비용역 | 2023-12-29 | 2024-04-02 | 기성금 | 0 |
| 20734 | 본청 | 2024년 물구비권역회관(태양광) 전기안전관리 대행용역 | 2023-12-29 | 2024-04-02 | 기성금 | 0 |
| 20733 | 본청 | 2024년 HAPPY700평창시네마 전기안전관리 대행용역 | 2023-12-29 | 2024-04-02 | 기성금 | 0 |
| 20732 | 본청 | 2024년 HAPPY700 평창시네마 승강기 안전관리 대행용역 | 2023-12-29 | 2024-04-02 | 기성금 | 0 |
| 20731 | 본청 | 2024년 HAPPY700평창시네마 소방안전관리 대행용역 | 2023-12-29 | 2024-04-02 | 기성금 | 0 |
| 20730 | 본청 | 2024년 진부문화예술창작스튜디오 무인전자경비용역 | 2023-12-29 | 2024-04-02 | 기성금 | 0 |
| 20729 | 본청 | 2024년 달빛생활문화센터 무인전자경비용역 | 2023-12-29 | 2024-04-02 | 기성금 | 0 |
| 20728 | 본청 | 2024년 무이예술관 석면건축물 안전관리 용역 | 2024-01-02 | 2024-04-02 | 기성금 | 0 |
| 20727 | 본청 | 2024년 평창생활문화센터 승강기 안전관리 대행용역 | 2023-12-29 | 2024-04-02 | 기성금 | 0 |
| 20726 | 본청 | 2024년 평창생활문화센터 무인전자경비용역 | 2023-12-29 | 2024-04-02 | 기성금 | 0 |
| 20725 | 본청 | 2024년 평창문화예술회관 무인전자경비시스템 용역 | 2023-12-29 | 2024-04-02 | 기성금 | 0 |
| 20724 | 본청 | 2024년 평창문화예술회관 석면건축물 안전관리 용역 | 2024-01-02 | 2024-04-02 | 기성금 | 0 |
| 20723 | 본청 | 2024년 평창문화예술회관 소방안전관리 용역 | 2023-12-29 | 2024-04-02 | 기성금 | 0 |
| 20722 | 본청 | 2024년 이효석문학관 전기안전관리 대행용역 | 2023-12-29 | 2024-04-02 | 기성금 | 0 |
